| 技術指標 | CyberScan PC10 | CyberScan PC300 | CyberScan PC510 |
| 價格 | RMB7280 | RMB8350 | RMB |
| pH量程 | -2.00 ~ 15.99 | -2.00 ~ 15.99 | -2.00 ~ 15.99 |
| 分辨率/精度 | 0.01; ±0.01 | 0.01; ±0.01 | 0.01; ±0.01 |
| 電導率量程 | 0 ~19.99,199.9,1999μS/cm; 19.99mS/cm | 0 ~19.99,199.9,1999μS/cm; 19.99,199.9mS/cm | 0 ~19.99,199.9,1999μS/cm; 19.99,199.9mS/cm |
| TDS量程 | - | 0 ~9.99, 99.9, 999 ppm; 9.99, 99.9ppt (TDS因子為0.5), 199.9ppt (根據TDS設定因子) | 0 ~9.99, 99.9, 999 ppm; 9.99, 99.9ppt (TDS因子為0.5), 199.9ppt (根據TDS設定因子) |
| 分辨率/精度 | 0.05%; ±1%或±1個字 | 0.05%滿量程;±1%滿量程或±1個字 | 0.05%滿量程;±1%滿量程或±1個字 |
| 溫度量程 | 0.0 ~100.0℃ | 0.0 ~100.0℃ ℉ | 0.0 ~100.0℃ ℉ |
| 分辨率和精度 | 0.1℃; ±0.5℃ | 0.1℃; ±0.3℃ | 0.1℃; ±0.3℃ |
| 自動溫度補償 | 有(0 ~50℃) | 有(0 ~80℃) | 有(0 ~80℃) |
| 標準化溫度 | - | 可選(15 ~30℃) | 可選(15 ~30℃) |
| 溫度系數 | - | 可選(0.0 ~10.0%/℃) | 可選(0.0 ~10.0%/℃) |
| TDS因子 | - | 可選(0.40 ~1.00) | 可選(0.40 ~1.00) |


















藁城市|
莎车县|
景洪市|
天祝|
抚宁县|
大丰市|
界首市|
东阳市|
道孚县|
清丰县|
玉林市|
尚志市|
池州市|
稷山县|
鄯善县|
遵义县|
溆浦县|
措美县|
浏阳市|
鞍山市|
灵川县|
大名县|
河源市|
镇宁|
马鞍山市|
渭源县|
封丘县|
泽普县|
闵行区|
当阳市|
聂荣县|
武乡县|
上饶市|
上思县|
陆川县|
铜梁县|
凯里市|
马山县|
南阳市|
齐河县|
新干县|