

HSC-35高速加工中心技術(shù)規(guī)格
| 名稱 | 單位 | HSC-35 |
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 500x600 |
| 最大承重 | kg | 300 |
| T型槽尺寸 | mm | 18x3x200 |
| 加工范圍 | ||
| X/Y/Z軸行程 | mm | 600/500/350 |
| 主軸面至工作臺(tái)距離 | mm | 160-500 |
| 主軸 | ||
| 主軸(標(biāo)配) | ||
| 主軸最高轉(zhuǎn)速/錐柄 | rpm | 30000/HSK-E40 |
| 主軸功率(S1/S6-40%) | kw | 10/13 |
| 扭矩(S1/S6-40%) | N.m | 5.5/7.1 |
| 主軸(選配1) | ||
| 主軸最高轉(zhuǎn)速/錐柄 | rpm | 24000/HSK-A63 |
| 主軸功率(S1/S6-40%) | kw | 15.7/18.8 |
| 扭矩(S1/S6-40%) | N.m | 25/30 |
| 主軸(選配2) | ||
| 主軸最高轉(zhuǎn)速/錐柄 | rpm | 40000/HSK-E32 |
| 主軸功率(額定) | kw | 6.3/7.6 |
| 扭矩(額定) | N.m | 4/4.8 |
| 進(jìn)給系統(tǒng) | ||
| X/Y/Z軸快速位移 | m/min | 36/36/24 |
| 進(jìn)給速度 | m/min | 20 |
| 定位精度ISO230-2 | ||
| X/Y/Z | mm | 0.008/0.006 |
| 重復(fù)定位精度ISO230-2 | ||
| X/Y/Z | mm | |
| 自動(dòng)換刀系 | ||
| 刀柄型號(hào) | HSK-E40 | |
| 刀具數(shù) | pcs | 16T |
| 換刀時(shí)間(刀-刀) | sec | 5-7 |
| 刀具最大長度 | mm | 200 |
| 刀具最大直徑/相鄰無 | mm | ∅70/∅120 |
| 刀具最大重量 | kg | 5 |
| 機(jī)床尺寸 | ||
| 機(jī)床輪廓尺寸 | mm | 2850/2950/2700 |
| 機(jī)床凈重 | kg | 5500 |
| 空壓壓力 | Mpa | 6 |
關(guān)鍵詞:HSC-35高速加工中心 三軸 模具


























黄石市|
临江市|
玉林市|
荥经县|
台东市|
依兰县|
县级市|
无极县|
沭阳县|
荔浦县|
高唐县|
锡林郭勒盟|
青州市|
阳朔县|
北碚区|
赤城县|
鹤岗市|
杭锦后旗|
五寨县|
天峨县|
高雄市|
正阳县|
乃东县|
通化县|
马山县|
龙胜|
台南县|
南陵县|
永德县|
丰城市|
桂平市|
奉节县|
开江县|
贡觉县|
西乡县|
合川市|
简阳市|
浦江县|
南和县|
盐津县|
三门县|