TES-1351 數字式噪音計
· 分辨率0.1dB
· *大讀值鎖定功能
· 輸出可外接記錄器
| 適用標準 | IEC 651 Type2 |
| 測量范圍 | A LO (Low) - Weighting: 35- 90dB A HI (High) - Weighting: 75-130dB C LO (Low) - Weighting: 35- 90dB C HI (High) - Weighting: 75-130dB |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
| 準確度 | ±1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
| 重作范圍 | 55dB |
| 權衡網絡頻率 | A、C |
| 時間向應 | Slow & Fast |
| Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
| 麥克風 | 極化電容式麥克風 |
| 校正 | 內部94.0Db位置校正 |
| 輸出 | AC約 0.55Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600Ω DC約 10mV/dB (nominally),輸出阻抗: 100Ω |
| 操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
| 儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
| 顯示器 | 4 digitals |
| 電源 | one 9V battery |
| 尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
| 重量 | 215g |
| 附件 | 皮套, 測試棒, 電池, 使用說明書 |




















台中市|
尉犁县|
石城县|
武陟县|
荆州市|
开化县|
勃利县|
长阳|
玛纳斯县|
鄂伦春自治旗|
疏附县|
炉霍县|
芦山县|
明水县|
怀来县|
桐梓县|
明光市|
旬阳县|
徐闻县|
泰安市|
平罗县|
庆城县|
汉川市|
巍山|
万盛区|
华容县|
木里|
合水县|
铜山县|
寻甸|
响水县|
兴隆县|
新乡市|
鸡东县|
师宗县|
收藏|
冷水江市|
西贡区|
江口县|
安福县|
安多县|