| |||
| |||
| 量 程: | -30~+ | ||
| | |||
| 分辨率: | | ||
| | |||
| 精 度: | ± | ||
| | |||
| 光學(xué)分辨率: | 6:1 | ||
| | |||
| 單 位: | ℃ / ℉ | ||
| | |||
| |||
| 量 程: | -10~+ | ||
| | |||
| 分辨率: | | ||
| | |||
| 精 度: | ± | ||
| | |||
| 單 位: | ℃ / ℉ | ||
| | |||
| | |||
| 操作溫度: | -10~+ | ||
| | |||
| 電池類型: | 堿性電池 (2節(jié)AAA) | ||
| | |||
| 電池壽命: | 50小時(shí) (正常使用,關(guān)閉背光燈) | ||
| | |||
| 尺寸(包括保護(hù)套): | 119 × 46 × | ||
| | |||
| |||
| 出廠標(biāo)定證書,掛繩,皮套,保護(hù)套,電池 280)this.width=280;if(this.height>280)this.height=280" border=0 zmxid="zoomXimageId31"> | |||
空氣溫度和紅外表面溫度測(cè)量合二為一
1. 紅外測(cè)溫,1點(diǎn)激光瞄準(zhǔn),光學(xué)分辨率6:1
2. 空氣溫度測(cè)量
3. 顯示溫差,例如窗戶和室內(nèi)空氣的溫差
4. 讀數(shù)鎖定功能和*大/*小值顯示




















易门县|
汽车|
葵青区|
垦利县|
罗源县|
罗江县|
福建省|
云安县|
陆河县|
萨迦县|
九龙县|
慈溪市|
且末县|
博客|
达州市|
仙居县|
兴文县|
济源市|
克拉玛依市|
永顺县|
讷河市|
万州区|
河北省|
隆化县|
德惠市|
濮阳市|
海口市|
绥德县|
丘北县|
安宁市|
中山市|
茶陵县|
韶关市|
乐安县|
峨眉山市|
鲁山县|
长白|
长汀县|
五河县|
房产|
安泽县|