●自動(dòng)量程
●二極管測(cè)試
●電容測(cè)試
●蜂鳴
●自動(dòng)關(guān)機(jī)
●符合ICE61010-1CAT(企)300V
| DC V | 400mV/4/40/400/600V Input Impedance 10M 0.8%rdg 5dgt 400mV/4/40/400V 1.0%rdg 5dgt 600V |
| AC V | 4/40/400/600V Input Impedance 10M 1.3%rdg 5dgt 4/40V 1.6%rdg 5dgt 400V/600V |
| Hz | 10/100Hz/1/10/100/1000kHz/10MHz |
| Ω | 400/4/40/400k/4/40M 1.0%rdg 5dgt 400/4/40/400k/4M 2.5%rdg 5dgt 40M |
| 二極管測(cè)試 | 4V Release Voltage:Approx. 0.4mA Test Current |
| 電容測(cè)試 | 4nF /40nF /400nF /4F /40F /200F |
| 蜂鳴 | 400 Buzzer sounds below 50 |
| 耐壓 | 3700V AC for 1 minute |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC61010-1 CAT.(企)300V IEC61010-2-031 IEC61326-1 |
| 電源 | LR44 1.5V 2 |
| 尺寸 | 107 L 54 W 10 Dmm |
| 重量 | 70g approx. |
| 附件 | LR44 2 Instruction Manual |




















常州市|
穆棱市|
宕昌县|
海盐县|
通城县|
灯塔市|
尼木县|
木兰县|
靖安县|
武安市|
塘沽区|
泗阳县|
广西|
垣曲县|
马山县|
开鲁县|
浮梁县|
湾仔区|
茌平县|
望城县|
措美县|
长治市|
古丈县|
塔城市|
安国市|
光泽县|
肃南|
科尔|
皋兰县|
称多县|
屏东市|
广东省|
隆化县|
广灵县|
龙川县|
万安县|
海城市|
上思县|
文昌市|
容城县|
普陀区|