| 技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||
| 型號(hào)項(xiàng)目 | CJA-0.6 | CJA-01 | CJA-02 | CJA-03 | CJA-05 | CJA-06 | CJA-08 | CJA-10 | CJA-12 | CJA-15 | CJA-20 | CJA-25 | CJA-30 | CJA-40 | CJA-50 | |
| 標(biāo)準(zhǔn) 制冷 量 | Kcal/h 50HZ/ 60HZ | 1290 1514 | 2382 2786 | 4541 5315 | 6063 7955 | 10724 13235 | 13091 15901 | 17458 21001 | 21448 26478 | 25146 29661 | 35500 41882 | 44230 52064 | 50293 59314 | 68043 81648 | 88752 106468 | 109478 131373 |
| KW 50HZ/ 60HZ | 1.5 1.76 | 2.77 3.24 | 5.28 6.18 | 7.05 9.25 | 12.47 15.39 | 15.22 18.49 | 20.3 24.42 | 24.94 30.79 | 29.24 34.49 | 41.28 48.7 | 51.43 60.54 | 58.48 68.97 | 79.12 94.94 | 103.2 123.8 | 127.3 152.7 | |
| 輸入 總功 率 | KW | 1.01 | 1.34 | 2.27 | 3.05 | 5.69 | 6.33 | 8.87 | 10.15 | 11.58 | 15.82 | 21 | 23.8 | 33.2 | 42 | 53 |
| 電源 | 1PH ~ 220V 50HZ( 60HZ ) | 3PH ~ 380V 50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||||||||||
| (110V 50HZ/60HZ) | ||||||||||||||||
| 制冷 劑 | 名稱 | R22 (R134a/407c) | ||||||||||||||
| 控制方式 | 毛細(xì)管 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||||||
| 壓縮 機(jī) | 類型 | 全封閉旋轉(zhuǎn)式 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||||||
| 功率(KW) | 0.59 | 0.89 | 1.77 | 2.55 | 4.55 | 5.2 | 3.65*2 | 4.55*2 | 9.98 | 7.2*2 | 8.85*2 | 9.98*2 | 13.62*2 | 17.7*2 | 22*2 | |
| 冷凝 器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | ||||||||||||||
| 冷卻風(fēng)量(m3 /h) | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
| 蒸發(fā) 器 | 類型 | 水箱盤管(殼管式) | ||||||||||||||
| 冷凍水量(m 3 ) | 0.258 0.303 | 0.476 0.557 | 0.908 1.063 | 1.36 1.59 | 2.22 2.65 | 2.60 3.20 | 3.52 4.2 | 4.44 5.30 | 5.03 5.93 | 7.1 8.37 | 8.84 10.41 | 10.06 11.86 | 13.6 16.33 | 17.75 21.29 | 21.9 26.3 | |
| 水箱容量(L) | 16 | 20 | 40 | 50 | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | 420 | 580 | 580 | |
| 進(jìn)出水管徑 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3″ | |
| 水泵 | 功率(kw) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 5.5 |
| 揚(yáng)程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | |
| 安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù),過流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù),防凍保護(hù) | | ||||||||||||||
| 機(jī)械 尺寸 | 長(mm) | 500 | 500 | 580 | 930 | 1140 | 1140 | 1300 | 1530 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 |
| 寬(mm) | 500 | 500 | 550 | 520 | 560 | 560 | 720 | 780 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1100 | 1500 | 1700 | |
| 高(mm) | 725 | 725 | 925 | 975 | 1040 | 1040 | 1350 | 1470 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2000 | 2000 | 2100 | |
| 機(jī)械 重量 | Kg | 50 | 73 | 100 | 135 | 175 | 180 | 320 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 | 1250 |




















石柱|
元谋县|
涞水县|
堆龙德庆县|
北安市|
商城县|
庐江县|
固原市|
乐陵市|
渭南市|
藁城市|
邢台县|
明水县|
扎兰屯市|
方山县|
绍兴市|
威海市|
株洲市|
南江县|
弋阳县|
长葛市|
龙海市|
拜泉县|
北辰区|
康乐县|
凌云县|
朝阳县|
时尚|
西畴县|
颍上县|
南投县|
罗定市|
凌源市|
屯留县|
惠来县|
莲花县|
合作市|
镇巴县|
绍兴市|
哈密市|
郧西县|