| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 1.8 | % |
| 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 10.7 | % | |
| 成型收縮率 | --- | UBEmethod | 1.4 | % | |
| 成型收縮率 | --- | UBEmethod | 1.5 | % | |
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.14 | --- |
| 機(jī)械性能 | TABER磨耗率 | --- | ASTM D-1044 | 7 | mg |
| 屈服下的伸張強(qiáng)度 | -30° | ASTM D-638 | 1100 | kgf/cm2 | |
| 屈服下的伸張強(qiáng)度 | -30° | ASTM D-638 | 870 | kgf/cm2 | |
| 屈服下的伸張強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-638 | 750 | kgf/cm2 | |
| 屈服下的伸張強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-638 | 400 | kgf/cm2 | |
| 屈服下的伸張強(qiáng)度 | 80° | ASTM D-638 | 320 | kgf/cm2 | |
| 屈服下的伸張強(qiáng)度 | 80° | ASTM D-638 | 180 | kgf/cm2 | |
| 斷裂下的伸張強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-638 | 650 | kgf/cm2 | |
| 屈服下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | 8 | % | |
| 斷裂下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | 170 | % | |
| 斷裂下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | >200 | % | |
| 彎曲強(qiáng)度 | -30° | ASTM D-790 | 1400 | kgf/cm2 | |
| 彎曲強(qiáng)度 | -30° | ASTM D-790 | 1300 | kgf/cm2 | |
| 彎曲強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-790 | 1100 | kgf/cm2 | |
| 彎曲強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-790 | 400 | kgf/cm2 | |
| 彎曲強(qiáng)度 | 80° | ASTM D-790 | 400 | kgf/cm2 | |
| 彎曲強(qiáng)度 | 80° | ASTM D-790 | 250 | kgf/cm2 | |
| 彎曲彈??率 | -30° | ASTM D-790 | 36000 | kgf/cm2 | |
| 彎曲彈性率 | -30° | ASTM D-790 | 34000 | kgf/cm2 | |
| 彎曲彈性率 | 23° | ASTM D-790 | 26000 | kgf/cm2 | |
| 彎曲彈性率 | 23° | ASTM D-790 | 7500 | kgf/cm2 | |
| 彎曲彈性率 | 80° | ASTM D-790 | 7000 | kgf/cm2 | |
| 彎曲彈性率 | 80° | ASTM D-790 | 4000 | kgf/cm2 | |
| 抗沖擊強(qiáng)度 | -30° | ASTM D-256 | 4.0 | kgf.cm/cm | |
| 抗沖擊強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-256 | 6.0 | kgf.cm/cm | |
| 抗沖擊強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-256 | 50 | kgf.cm/cm | |
| 硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 120 | --- | |
| 硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 85 | --- | |
| 硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 55 | --- | |
| 擠剪強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-732 | 650 | kgf/cm2 | |
| 擠剪強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-732 | 600 | kgf/cm2 | |
| 1%變形下的壓縮強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-695 | 200 | kgf/cm2 | |
| 1%變形下的壓縮強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-695 | 100 | kgf/cm2 | |
| 電氣性能 | 體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 1015 | Ω.cm |
| 體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 1012 | Ω.cm | |
| 絕緣耐力 | KV/mm | ASTM D-149 | 20 | --- | |
| 介電常數(shù) | 60HZ | ASTM D-150 | 3.9 | --- | |
| 介電常數(shù) | 60HZ | ASTM D-150 | 9.0 | --- | |
| 介電常數(shù) | 103HZ | ASTM D-150 | 3.8 | --- | |
| 介電常數(shù) | 103HZ | ASTM D-150 | 8.0 | --- | |
| 介電常數(shù) | 106HZ | ASTM D-150 | 3.5 | --- | |
| 介電常數(shù) | 106HZ | ASTM D-150 | 4.5 | --- | |
| 介電損耗 | 60HZ | ASTM D-150 | 0.01 | --- | |
| 介電損耗 | 60HZ | ASTM D-150 | 0.10 | --- | |
| 抗電弧強(qiáng)度 | --- | ASTM D-495 | 119 | S | |
| IEC電路 | --- | UL746 | 600+ | V | |
| 介電損耗 | 103HZ | ASTM D-150 | 0.02 | --- | |
| 介電損耗 | 103HZ | ASTM D-150 | 0.10 | --- | |
| 介電損耗 | 106HZ | ASTM D-150 | 0.02 | --- | |
| 介電損耗 | 106HZ | ASTM D-150 | 0.12 | --- | |
| 熱 性 能 | 燃燒率 | --- | UL94 | V-2 | --- |
| 熱變形溫度 | 4.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 175 | °C | |
| 熔點(diǎn) | DSC | --- | 215-225 | °C | |
| 線性熱膨脹系數(shù) | --- | ASTM D-696 | 8 | X的10-5cm/cm/°C | |
| 熱變形溫度 | 18.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 75 | °C | |
PA6 1013B 日本宇部
| 參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱東莞市聚誠塑膠原料有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地東莞市
- 廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間2018/5/16 15:45:10
- 訪問次數(shù)1144
公司簡介:公司成立2003年,將以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,誠實(shí)的價(jià)格與您攜手并進(jìn),互惠互利。
產(chǎn)品的銷售遍及整個(gè)中國大陸及港澳臺(tái)等各沿海地區(qū)。*經(jīng)營各國各廠工程塑膠:
POM,PMMA,PA6,PA9T,PA46,PA12,PA11,PA1010,PA6T,PA66,PC,PBT,PET,PPO,PPS,PC/ABS,LCP;
硬膠類:ABS,HDPE,HIPS,GPPS,AS,SAN,ASA,K膠,
軟膠類、彈性體:PE,PP,EVA,PVC,TPR,TPE,TPU,TPV,POE.
等原料及加纖防火,增韌耐寒,導(dǎo)電,抗靜電,耐熱.導(dǎo)電、耐侯.抗紫外線等特殊工程塑料。
可提供所有塑膠原料ROHS(SGS)報(bào)告,UL認(rèn)證,FDA認(rèn)證,材質(zhì)證明及物質(zhì)安全資料表(MSDS)。
在質(zhì)真價(jià)優(yōu)的前提下,本公司技術(shù)人員也時(shí)刻為客戶解決原料及生產(chǎn)中的各種疑問及難題,力求共同提高與發(fā)展.常備有數(shù)千個(gè)品種、數(shù)萬噸原料,歡迎您前來參觀洽談。
工程塑料,POM,PC,TPX
規(guī)格級別: --- 外觀顏色: ---
用途概述: ---
備注說明: 特性:標(biāo)準(zhǔn)粘度
用途概述: ---
備注說明: 特性:標(biāo)準(zhǔn)粘度
PA6 1013B 日本宇部 產(chǎn)品信息
同類產(chǎn)品推薦
在找 PA6 1013B 日本宇部 產(chǎn)品的人還在看


















通渭县|
中超|
阳信县|
富民县|
商洛市|
佛学|
灵丘县|
方山县|
孟州市|
唐海县|
时尚|
南昌县|
大荔县|
马鞍山市|
沙田区|
长阳|
南陵县|
比如县|
晋江市|
抚顺市|
涿鹿县|
阿拉善盟|
滨海县|
平泉县|
梁河县|
依兰县|
明溪县|
三河市|
安塞县|
新建县|
阳泉市|
台山市|
邳州市|
灵丘县|
乐陵市|
曲水县|
车致|
积石山|
象山县|
贺州市|
九江市|