| 公稱通徑(DN) | L | D | D1 | Z-Φd | H | H0 | A | B |
| 25 | 43 | | 85 | 4-14 | | | | |
| 32 | 43 | | 100 | 4-18 | | | | |
| 40 | 43 | | 110 | 4-18 | | 220 | | |
| 50 | 43 | | 125 | 4-18 | 63 | 235 | 270 | 65 |
| 65 | 46 | 165 | 145 | 4-18 | 70 | 250 | 270 | 65 |
| 80 | 46 | 185 | 160 | 8-18 | 83 | 275 | 270 | 65 |
| 100 | 52 | 200 | 180 | 8-18 | 105 | 316 | 270 | 65 |
| 125 | 56 | 220 | 210 | 8-18 | 115 | 340 | 310 | 65 |
| 150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | 137 | 376 | 310 | 65 |
| 200 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 164 | 472 | 365 | 90 |




















融水|
牡丹江市|
海丰县|
齐河县|
济源市|
涪陵区|
南郑县|
正定县|
北票市|
黔东|
昭苏县|
塘沽区|
科尔|
宜兰县|
阆中市|
来凤县|
昌乐县|
吴江市|
云南省|
营山县|
苏尼特左旗|
浏阳市|
东至县|
周至县|
上饶县|
繁峙县|
平顶山市|
涿鹿县|
乐都县|
南乐县|
子洲县|
繁峙县|
阜南县|
大足县|
绥芬河市|
长宁县|
察哈|
辉县市|
江油市|
苗栗市|
清原|