PC德國拜耳9415 BK901510玻璃纖維增強材料, 10% 填料按重量
PC德國拜耳 9415BK901510由東莞市恒隆塑膠有限公司提供
: 本公司可以免費提供 SGS MDS ROHS MSDS UL等證書
PC德國拜耳9415BK物性說明由東莞市恒隆塑膠有限公司提供
| 產(chǎn)品說明 | |
| MVR (300 °C/1.2 kg) 6.0 cm3/10 min; 10 % Glass fiber reinforced; Chlorine- and bromine-free flame retardancy; UL 94V-0/1.5 mm and 5VA/3.0 mm; High viscosity; Easy release; Injection molding - Melt temperature 310 - 330 °C; Available in opaque colors only | |
| 總體 | |
| 材料狀態(tài) | 已商用:當前有效 |
| 資料 1 | Technical Datasheet (Chinese (Traditional))Technical Datasheet (Chinese)Technical Datasheet (English)Technical Datasheet (German) |
| UL 黃卡 2 | E41613-233164E41613-233165 |
| 搜索 UL 黃卡 | Bayer MaterialScience - PolycarbonatesMakrolon® |
| 供貨地區(qū) | 北美洲非洲和中東拉丁美洲南美洲歐洲亞太地區(qū)中美洲 |
| 填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 10% 填料按重量 |
| 添加劑 | 阻燃 |
| 性能特點 | Chlorine Free脫模性能良好無溴粘度,高阻燃性能 |
| RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
| 外觀 | 不透明 |
| 形式 | 顆粒料 |
| 多點數(shù)據(jù) | Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.27 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表觀密度 3 | 0.64 | g/cm3 | ISO 60 |
| 熔流率 (300°C/1.2 kg) | 7.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 6.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | |||
| 橫向流量 | 0.40 到 0.60 | % | ISO 2577 |
| 流量 | 0.40 到 0.60 | % | ISO 2577 |
| 橫向流量: 2.00 mm 4 | 0.45 | % | ISO 294-4 |
| 流量: 2.00 mm 4 | 0.60 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 飽和, 23°C | 0.26 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.10 | % | |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 球壓硬度 | 128 | MPa | ISO 2039-1 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 (23°C) | 3800 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸應力 | ISO 527-2/5 | ||
| 屈服, 23°C | 64.0 | MPa | |
| 斷裂, 23°C | 45.0 | MPa | |
| 拉伸應變 | ISO 527-2/5 | ||
| 屈服, 23°C | 4.4 | % | |
| 斷裂, 23°C | 15 | % | |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 3600 | MPa | |
| 1000 hr | 2900 | MPa | |
| 彎曲模量 5 (23°C) | 3600 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強度 5 | ISO 178 | ||
| 3.5% 應變, 23°C | 95.0 | MPa | |
| 23°C | 105 | MPa | |
| Flexural Strain at Flexural Strength 6 (23°C) | 5.8 | % | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 7 (23°C, *斷裂) | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
| -60°C, *斷裂 | 100 | kJ/m2 | |
| -30°C, *斷裂 | 120 | kJ/m2 | |
| 23°C, *斷裂 | 150 | kJ/m2 | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/A | ||
| -30°C, *斷裂 | 10 | kJ/m2 | |
| 23°C, *斷裂 8 | 10 | kJ/m2 | |
| 23°C, *斷裂 7 | 8.0 | kJ/m2 | |
| 多軸向儀器化沖擊能量 | ISO 6603-2 | ||
| -30°C | 15.0 | J | |
| 23°C | 25.0 | J | |
| 多軸向儀器化沖擊力峰值 | ISO 6603-2 | ||
| -30°C | 3700 | N | |
| 23°C | 4000 | N |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 142 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 136 | °C | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | |||
| -- | 145 | °C | ISO 306/B50 |
| -- | 146 | °C | ISO 306/B120 |
| Ball Pressure Test (137°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
| 線形膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
| 流動: 23 到 55°C | 0.000040 | cm/cm/°C | |
| 橫向: 23 到 55°C | 0.000065 | cm/cm/°C | |
| 導熱系數(shù) 9 (23°C) | 0.22 | W/m/K | ISO 8302 |
| RTI Elec (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
| RTI Imp (1.50 mm) | 115 | °C | UL 746 |
| RTI Str (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 表面電阻率 | 1.0E+16 | ohm | IEC 60093 |
| 體積電阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohm·cm | IEC 60093 |
| 耐電強度 (23°C, 1.00 mm) | 36 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對電容率 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 3.20 | ||
| 23°C, 1 MHz | 3.20 | ||
| 耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 0.0010 | ||
| 23°C, 1 MHz | 0.0090 | ||
| 漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | ||
| 解決方案 A | 175 | V | |
| 解決方案 B | 125 | V | |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
| 0.750 mm | V-2 | ||
| 1.50 mm | V-0 | ||
| 3.00 mm | 5VA | ||
| 灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | ||
| 0.750 mm | 960 | °C | |
| 1.50 mm | 960 | °C | |
| 3.00 mm | 960 | °C | |
| 熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | ||
| 0.750 mm | 900 | °C | |
| 1.50 mm | 900 | °C | |
| 3.00 mm | 900 | °C | |
| 極限氧指數(shù) 10 | 35 | % | ISO 4589-2 |
| Application of Flame from Small Burner | |||
| 2.00 mm 11 | K1, F1 | DIN 53438-1, -3 | |
| 2.00 mm | B2 | DIN 4102 | |
| Burning Rate 12 (> 1.00 mm) | Passed | ISO 3795 | |
| Flash Ignition Temperature | 470 | °C | ASTM D1929 |
| Needle Flame Test | IEC 60695-11-5 | ||
| Method F: 1.50 mm | 2.0 | min | |
| Method F: 2.00 mm | 2.0 | min | |
| Method F: 3.00 mm | 2.0 | min | |
| Method K: 1.50 mm | 1.0 | min | |
| Method K: 2.00 mm | 2.0 | min | |
| Method K: 3.00 mm | 2.0 | min | |
| Self Ingnition Temperature | 550 | °C | ASTM D1929 |
| 補充信息 | 額定值 | 測試方法 | |
| Electrolytical Corrosion | A1 | IEC 60426 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
| 加工(熔體)溫度 | 310 到 330 | °C |
:何生
:86-
傳真號碼:86-
地址:廣東 東莞市
PC德國拜耳9415 BK 玻璃纖維增強材料, 10% 填料按重量其它產(chǎn)品
PC德國拜耳9415 BK 玻璃纖維增強材料, 10% 填料按重量
PC德國拜耳9415 BK玻璃纖維增強材料, 10% 填料按重量
PC德國拜耳9415 010006玻璃纖維增強材料, 10% 填料按重量
PC德國拜耳9415 000000玻璃纖維增強材料, 10% 填料按重量
PC德國拜耳9415 玻璃纖維增強材料, 10% 填料按重量
PC德國拜耳9125玻璃纖維增強材料, 20% 填料按重量
PC德國拜耳58025 BK 帶壓花的玻璃纖維, 20% 填料按重量
PC德國拜耳50-8025 VP 齒輪 工程配件 體育用品 醫(yī)療/護理領
PC德國拜耳8025 帶壓花的玻璃纖維, 20% 填料按重量
PC德國拜耳6557 BK 紫外線穩(wěn)定劑

















兴国县|
丹凤县|
宽甸|
汝州市|
青浦区|
大英县|
军事|
乌苏市|
内丘县|
绍兴市|
花莲县|
虹口区|
仙居县|
南和县|
罗田县|
清流县|
白水县|
扎兰屯市|
盖州市|
晋宁县|
桂平市|
陵川县|
涿鹿县|
绥棱县|
息烽县|
白水县|
滦平县|
嘉善县|
淮南市|
通许县|
微博|
锦州市|
绍兴县|
庆安县|
如皋市|
宁津县|
应城市|
遂川县|
南和县|
湘西|
博兴县|