PC德國拜耳8025 帶壓花的玻璃纖維, 20% 填料按重量
PC德國拜耳8025由東莞市恒隆塑膠有限公司提供
: 本公司可以免費提供 SGS MDS ROHS MSDS UL等證書
PC德國拜耳8025物性說明由東莞市恒隆塑膠有限公司提供
| 產(chǎn)品說明 | |
| MVR (300 °C/1.2 kg) 6.0 cm3/10 min; 20 % Glass fiber reinforced; High viscosity; Easy release; Extrusion; Injection molding - Melt temperature 310 - 330 °C; vailable in opaque colors only; Precision parts | |
| 總體 | |
| 材料狀態(tài) | 已商用:當前有效 |
| 資料 1 | Technical Datasheet (Chinese (Traditional))Technical Datasheet (Chinese)Technical Datasheet (English)Technical Datasheet (German) |
| UL 黃卡 2 | E41613-233157 |
| 搜索 UL 黃卡 | Bayer MaterialScience - PolycarbonatesMakrolon® |
| 供貨地區(qū) | 北美洲非洲和中東拉丁美洲南美洲歐洲亞太地區(qū)中美洲 |
| 填料/增強材料 | 帶壓花的玻璃纖維, 20% 填料按重量 |
| 性能特點 | 脫模性能良好粘度,高 |
| RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
| 外觀 | 不透明 |
| 形式 | 顆粒料 |
| 多點數(shù)據(jù) | Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1)Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1)Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.34 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表觀密度 3 | 0.69 | g/cm3 | ISO 60 |
| 熔流率 (300°C/1.2 kg) | 6.5 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 6.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | |||
| 橫向流量 | 0.30 到 0.45 | % | ISO 2577 |
| 流量 | 0.30 到 0.45 | % | ISO 2577 |
| 橫向流量: 2.00 mm 4 | 0.35 | % | ISO 294-4 |
| 流量: 2.00 mm 4 | 0.55 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 飽和, 23°C | 0.24 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.10 | % | |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 球壓硬度 | 136 | MPa | ISO 2039-1 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 (23°C) | 4000 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸應力 | |||
| 屈服, 23°C | 58.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 斷裂, 23°C | 50.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 拉伸應變 | |||
| 屈服, 23°C | 3.5 | % | ISO 527-2/50 |
| 斷裂, 23°C | 6.5 | % | ISO 527-2/5 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 3700 | MPa | |
| 1000 hr | 3500 | MPa | |
| 彎曲模量 5 (23°C) | 3700 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強度 5 | ISO 178 | ||
| 3.5% 應變, 23°C | 95.0 | MPa | |
| 23°C | 100 | MPa | |
| Flexural Strain at Flexural Strength 6 (23°C) | 5.4 | % | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 7 (23°C, *斷裂) | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
| -60°C, *斷裂 | 65 | kJ/m2 | |
| -30°C, *斷裂 | 65 | kJ/m2 | |
| 23°C, *斷裂 | 55 | kJ/m2 | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 8 (23°C, *斷裂) | 12 | kJ/m2 | ISO 180/A |
| 多軸向儀器化沖擊能量 | ISO 6603-2 | ||
| -30°C | 10.0 | J | |
| 23°C | 20.0 | J | |
| 多軸向儀器化沖擊力峰值 | ISO 6603-2 | ||
| -30°C | 2800 | N | |
| 23°C | 3300 | N |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 141 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 134 | °C | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | |||
| -- | 146 | °C | ISO 306/B50 |
| -- | 147 | °C | ISO 306/B120 |
| Ball Pressure Test (137°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
| 線形膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
| 流動: 23 到 55°C | 0.000045 | cm/cm/°C | |
| 橫向: 23 到 55°C | 0.000055 | cm/cm/°C | |
| 導熱系數(shù) 9 (23°C) | 0.23 | W/m/K | ISO 8302 |
| RTI Elec (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
| RTI Imp (1.50 mm) | 115 | °C | UL 746 |
| RTI Str (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 表面電阻率 | 1.0E+16 | ohm | IEC 60093 |
| 體積電阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohm·cm | IEC 60093 |
| 耐電強度 (23°C, 1.00 mm) | 36 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對電容率 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 3.30 | ||
| 23°C, 1 MHz | 3.30 | ||
| 耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 0.0010 | ||
| 23°C, 1 MHz | 0.0090 | ||
| 漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | ||
| 解決方案 A | 175 | V | |
| 解決方案 B | 125 | V | |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
| 1.50 mm | V-2 | ||
| 6.00 mm | V-1 | ||
| 灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | ||
| 0.750 mm | 800 | °C | |
| 1.50 mm | 960 | °C | |
| 2.00 mm | 960 | °C | |
| 3.00 mm | 960 | °C | |
| 4.00 mm | 960 | °C | |
| 熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | ||
| 0.750 mm | 850 | °C | |
| 2.00 mm | 875 | °C | |
| 3.00 mm | 875 | °C | |
| 極限氧指數(shù) 10 | 32 | % | ISO 4589-2 |
| Application of Flame from Small Burner 11 (2.00 mm) | K1, F1 | DIN 53438-1, -3 | |
| Burning Rate 12 (< 1.00 mm) | Passed | ISO 3795 | |
| Flash Ignition Temperature | 470 | °C | ASTM D1929 |
| Needle Flame Test | IEC 60695-11-5 | ||
| Method F: 1.50 mm | 2.0 | min | |
| Method F: 2.00 mm | 2.0 | min | |
| Method F: 3.00 mm | 2.0 | min | |
| Method K: 1.50 mm | 1.0 | min | |
| Method K: 2.00 mm | 1.0 | min | |
| Method K: 3.00 mm | 2.0 | min | |
| Self Ingnition Temperature | 550 | °C | ASTM D1929 |
| 補充信息 | 額定值 | 測試方法 | |
| Electrolytical Corrosion | A1 | IEC 60426 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
| 加工(熔體)溫度 | 310 到 330 | °C |
:何生
:86-
傳真號碼:86-
地址:廣東 東莞市
PC德國拜耳8025 帶壓花的玻璃纖維, 20% 填料按重量其它產(chǎn)品
PC德國拜耳8025 帶壓花的玻璃纖維, 20% 填料按重量
PC德國拜耳6557 BK 紫外線穩(wěn)定劑
PC德國拜耳 6557 020962 紫外線穩(wěn)定劑
PC德國拜耳 6557 010767紫外線穩(wěn)定劑
PC德國拜耳 6557 紫外線穩(wěn)定劑
PC德國拜耳 6555 脫模性能良好
PC德國拜耳 6485 BK阻燃性能
PC德國拜耳 6485 阻燃性能
PC德國拜耳 6265 脫模性能良好 無溴
PC德國拜耳 3105

















滕州市|
开阳县|
拜泉县|
南投市|
塔城市|
汕尾市|
太仆寺旗|
孝昌县|
乌兰察布市|
鲁山县|
宣威市|
澄江县|
瑞丽市|
泾川县|
策勒县|
莫力|
金塔县|
溆浦县|
潍坊市|
天津市|
大厂|
赞皇县|
中宁县|
咸阳市|
普兰县|
浦县|
齐河县|
额尔古纳市|
崇信县|
惠来县|
宁海县|
乌鲁木齐市|
达拉特旗|
固原市|
兰溪市|
融水|
兰西县|
灵武市|
平邑县|
随州市|
通州区|