本公司 可以免費提供各種材料物性及各種材質(zhì)認證 如:SGS UL MSDS ROHS MDS 等證明 : : 通過這些鏈接您能夠訪問供應(yīng)商資料。我們盡量保證 準確數(shù)據(jù)資料; UL 黃卡含有 UL 驗證的易燃性和電氣特性
本公司*供應(yīng)PA46原料如下
| ALCOM® PA6 900/1 GF30 WT1165-10LB WHITE | ALBIS PLASTIC GmbH | 尼龍 46 | |
| Comco PA 4.6 | Comco-Plastic GmbH | 尼龍 46 | |
| CoolPoly® D3604 | Cool Polymers, Inc. | 尼龍 46 | |
| CoolPoly® D3608 | Cool Polymers, Inc. | 尼龍 46 | |
| CoolPoly® D3612 | Cool Polymers, Inc. | 尼龍 46 | |
| CoolPoly® E3605 | Cool Polymers, Inc. | 尼龍 46 | |
| Generic Nylon 46 - Carbon Fiber Reinforcement | Generic | 尼龍 46 | |
| Generic Nylon 46 - Glass Fiber Reinforcement | Generic | 尼龍 46 | |
| Generic Nylon 46 | Generic | 尼龍 46 | |
| HiFill FR® PA4/6 FR HS | TP Composites, Inc. | 尼龍 46 | |
| HiFill FR® PA4/6 FR | TP Composites, Inc. | 尼龍 46 | |
| HiFill FR® PA4/6 GF15 FR HS L | TP Composites, Inc. | 尼龍 46 | |
| HiFill FR® PA4/6 GF30 FR HS X | TP Composites, Inc. | 尼龍 46 | |
| HiFill® PA4/6 0206 | TP Composites, Inc. | 尼龍 46 | |
| HiFill® PA4/6 CF30 | TP Composites, Inc. | 尼龍 46 | |
| HiFill® PA4/6 CF40 HS | TP Composites, Inc. | 尼龍 46 | |
| HiFill® PA4/6 CF40 IM HS | TP Composites, Inc. | 尼龍 46 | |
| HiFill® PA4/6 GF25 HS NAT | TP Composites, Inc. | 尼龍 46 | |
| HiFill® PA4/6 GF30 FR HS L | TP Composites, Inc. | 尼龍 46 | |
| HiFill® PA4/6 GF30 HS NAT | TP Composites, Inc. | 尼龍 46 | |
| HiFill® PA4/6 GF30 TL15 | TP Composites, Inc. | 尼龍 46 | |
| HiFill® PA4/6 GF33 HS NAT | TP Composites, Inc. | 尼龍 46 | |
| HiFill® PA4/6 GF33 TL15 | TP Composites, Inc. | 尼龍 46 | |
| HiFill® PA4/6 GF40 HS | TP Composites, Inc. | 尼龍 46 | |
| HiFill® PA4/6 GF45 HS BK | TP Composites, Inc. | 尼龍 46 | |
| HiFill® PA4/6 GF5 HS BK002 | TP Composites, Inc. | 尼龍 46 | |
| HiFill® PA4/6 GF5 IM HS BK | TP Composites, Inc. | 尼龍 46 | |
| HiFill® PA4/6 GF50 HS BK | TP Composites, Inc. | 尼龍 46 | |
| HiFill® PA4/6 HS LBK | TP Composites, Inc. | 尼龍 46 | |
| HiFill® PA4/6 HS | TP Composites, Inc. | 尼龍 46 | |
| HiFill® PA4/6 M/GF20 HS | TP Composites, Inc. | 尼龍 46 | |
| Hylon® N1300I4/6HL BK | Ravago Manufacturing Americas, LLC | 尼龍66 | |
| LNP™ LUBRICOMP™ 9X06030 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | 尼龍 46 | |
| LNP™ LUBRICOMP™ 9X06483 compound | SABIC Innovative Plastics | 尼龍 46 | |
| LNP™ LUBRICOMP™ 9X98026 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | 尼龍 46 | |
| LNP™ LUBRICOMP™ RFL46 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | 尼龍66 | |
| LNP™ LUBRICOMP™ RFL46ES compound | SABIC Innovative Plastics | 尼龍66 | |
| LNP™ THERMOCOMP™ KFB41 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | 尼龍 46 | |
| Lubriblend® PA4/6 CF30 TL10 | TP Composites, Inc. | 尼龍 46 | |
| Lubriblend® PA4/6 CF30 TL15 | TP Composites, Inc. | 尼龍 46 | |
| Lubriblend® PA4/6 HS L BK | TP Composites, Inc. | 尼龍 46 | |
| Lubriblend® PA4/6 TL15 HS | TP Composites, Inc. | 尼龍 46 | |
| Luvocom® 19/CF/30 | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| Luvocom® 19/XCF/20 | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| Luvocom® 19-7221/OR | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| Luvocom® 19-7276 VP | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| Luvocom® 19-7277 VP | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| Luvocom® 19-7278 | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| Luvocom® 19-7312/GN | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| Luvocom® 19-7319 | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| Luvocom® 19-7330 VP | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| Luvocom® 19-7342 | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| Luvocom® 19-7416 | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| Luvocom® 19-7652 VP | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| Luvocom® 19-7660 VP | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| Luvocom® 19-7669 VP | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| Luvocom® 19-7744 VP | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| Luvocom® 19-7745 VP | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| Luvocom® 19-7748 VP | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| Luvocom® 19-7810 VP | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| Luvocom® 19-7816 VP | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| Luvocom® 19-7827 VP | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| Luvocom® 19-7900 VP | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| Luvocom® 19-7912 | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| Luvocom® 19-7950 VP | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| Luvocom® 19-7969 VP | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| Luvocom® 19-8043 VP | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| Luvocom® 19-8073 VP | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| Luvocom® 19-8074 VP | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| Luvocom® 19-8094 VP | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| Luvocom® 19-8195/FR | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| Luvocom® 19-8250 | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| Luvocom® 19-8263 | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| Luvocom® 19-8365 | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| Luvocom® 19-8373 | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| Luvocom® 19-8625/BL | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| Luvocom® 46/CF/15 | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| Luvotech® GS 46 | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| Nylatron® GS 46 | Lehmann & Voss & Co. | 尼龍 46 | |
| PENTAMID AHT GV30 H RC schwarz | PENTAC Polymer GmbH | 尼龍 46 | |
| PENTAMID AHT GV30 H1 schwarz | PENTAC Polymer GmbH | 尼龍 46 | |
| PENTAMID AHT GV30 H1 ungefärbt | PENTAC Polymer GmbH | 尼龍 46 | |
| PENTAMID AHT H1 schwarz | PENTAC Polymer GmbH | 尼龍 46 | |
| PENTAMID AHT H1 ungefärbt | PENTAC Polymer GmbH | 尼龍 46 | |
| PENTAMID AHT MC30 H ungefärbt | PENTAC Polymer GmbH | 尼龍 46 | |
| QR Resin QR-9000-GF30 | QTR, Inc. | 尼龍 46 | |
| QR Resin QR-9046-GF15 | QTR, Inc. | 尼龍 46 | |
| Quadrant EPP ERTALON® 4.6 | Quadrant Engineering Plastic Products | 尼龍 46 | |
| Stanyl® 46HF4130 | DSM Engineering Plastics | 尼龍 46 | |
| Stanyl® 46HF4530 | DSM Engineering Plastics | 尼龍 46 | |
| Stanyl® 46HF4550 | DSM Engineering Plastics | 尼龍 46 | |
| Stanyl® 46HF5040 | DSM Engineering Plastics | 尼龍 46 | |
| Stanyl® 46HF5041LW | DSM Engineering Plastics | 尼龍 46 | |
| Stanyl® 46HF5050 | DSM Engineering Plastics | 尼龍 46 | |
| Stanyl® 46SF5030 | DSM Engineering Plastics | 尼龍 46 | |
| Stanyl® Diablo OCD2100 BK27021 | DSM Engineering Plastics | 尼龍 46 | |
| Stanyl® LED1371 WT97300 | DSM Engineering Plastics | 尼龍 46 | |
| Stanyl® LED1551 WT99200 | DSM Engineering Plastics | 尼龍 46 | |
| Stanyl® TC154 | DSM Engineering Plastics | 尼龍 46 |
物性說明
:何生
:86-
傳真號碼:86-
地址:廣東 東莞市
PA46,荷蘭DSM,TW278F10 BK其它產(chǎn)品
PA46,荷蘭DSM,TW278F10 BK
PA46,荷蘭DSM,TW278F10
PA46,荷蘭DSM,TW271F8 BK
PA46,荷蘭DSM,TW271F8
PA46,荷蘭DSM,TW271F6 BK
PA46,荷蘭DSM,TW271F6
PA46,荷蘭DSM,TW242FM10 BK
PA46,荷蘭DSM,TW242FM10
PA46,荷蘭DSM,TW241F8 BK
PA46,荷蘭DSM,TW241F6


















呼玛县|
柘城县|
娄烦县|
陆丰市|
乌海市|
松原市|
临猗县|
天津市|
邹城市|
宣恩县|
海门市|
北票市|
汉川市|
长海县|
会理县|
曲麻莱县|
五莲县|
虞城县|
武川县|
土默特右旗|
平潭县|
喀喇沁旗|
博白县|
山阴县|
连江县|
望江县|
上犹县|
佛山市|
乌拉特中旗|
南木林县|
上蔡县|
荃湾区|
盘锦市|
芮城县|
大连市|
海兴县|
隆安县|
永安市|
邢台县|
普洱|
武功县|