氟丁橡膠(CR)0~+80℃
丁基橡膠(IIR)-40~+100℃
聚四氟乙烯塑料(PTFE)+10~+150℃
法蘭連接尺寸: GB4216-84,GB9115-88
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度: GB2221-89;
壓力試驗(yàn): GB?T13927-92;
適用介質(zhì): 淡水、污水、海水、空氣、蒸汽、食品、藥品、各種油類(lèi)、酸類(lèi)、堿類(lèi)、鹽類(lèi)等。
| 公稱(chēng)通徑(DN) | L | D | D1 | Z-Φd | H | H0 | A | B |
| 50 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | 63 | 315 | 180 | 65 |
| 65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | 70 | 330 | 180 | 65 |
| 80 | 46 | 200 | 160 | 8-18 | 83 | 390 | 245 | 72 |
| 100 | 52 | 220 | 180 | 8-18 | 105 | 431 | 245 | 72 |
| 125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | 115 | 455 | 245 | 72 |
| 150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | 137 | 626 | 355 | 93 |
| 200 | 60 | 340 | 295 | 8-22 | 164 | 720 | 350 | 93 |
| 250 | 68 | 395 | 350 | 12-22 | 206 | 800 | 550 | 350 |
| 300 | 78 | 445 | 400 | 12-22 | 230 | 860 | 600 | 350 |
| 350 | 78 | 505 | 460 | 16-22 | 248 | 883 | 600 | 350 |
| 400 | 102 | 565 | 515 | 16-26 | 289 | 972 | 600 | 350 |
| 450 | 114 | 615 | 565 | 20-26 | 320 | 1043 | 750 | 380 |
| 500 | 127 | 670 | 620 | 20-26 | 343 | 1098 | 750 | 380 |
| 600 | 154 | 780 | 725 | 20-30 | 413 | 1236 | 750 | 380 |
| 700 | 165 | 895 | 840 | 24-30 | 478 | 1431 | 750 | 380 |
| 800 | 190 | 1015 | 950 | 24-33 | 525 | 1488 | 750 | 380 |




















缙云县|
福贡县|
运城市|
扬州市|
两当县|
万全县|
垦利县|
香港
|
东海县|
三门县|
阜城县|
临湘市|
广汉市|
乐山市|
新田县|
西昌市|
扬州市|
昌邑市|
信宜市|
桐梓县|
中超|
如皋市|
榆中县|
武穴市|
上思县|
义乌市|
灵璧县|
沙田区|
巩义市|
抚顺市|
镇赉县|
吉木乃县|
仁寿县|
广德县|
华亭县|
米易县|
石台县|
定襄县|
开原市|
鄂伦春自治旗|
阳信县|