型號 zui大電流 編號
1 M 45 – 2.5 A 0811405079
2 M 45 – 2.5 A 0811405080
PDL 1 2,7 A 0811405095
PV 45 2,7 A 0811405096
PV 60 3,7 A 0811405097
QV 45 2,7 A 0811405098
QV 60 3,7 A 0811405099
PDL 1 – RGC 1 2,7 A 0811405100
PV 45 – RGC 1 2,7 A 0811405101
PV 60 – RGC 1 3,7 A 0811405102
QV 45 – RGC 1 2,7 A 0811405103
QV 60 – RGC 1 3,7 A 0811405104
PDL 1 – RGC 3 2,7 A 0811405175
PV 45 – RGC 3 2,7 A 0811405176
PV 60 – RGC 3 3,7 A 0811405179
QV 45 – RGC 3 2,7 A 0811405177
QV 60 – RGC 3 3,7 A 0811405178
WV 45 – RGC 2 2,7 A 0811405119
WV 60 – RGC 2 3,7 A 0811405120
WV 45 – RGC 4 2,7 A 0811405137
WV 60 – RGC 4 3,7 A 0811405138
PV 45 2,7 A 0811405096
PV 60 3,7 A 0811405097
QV 45 2,7 A 0811405098
QV 60 3,7 A 0811405099
PV 45 – RGC 1 2,7 A 0811405101
PV 60 – RGC 1 3,7 A 0811405102
QV 45 – RGC 1 2,7 A 0811405103
QV 60 – RGC 1 3,7 A 0811405104
PDL1 – RGC 3 2,7 A 0830303387
PV 45 – RGC 3 2,7 A 0830303388
PV 60 – RGC 3 3,7 A 0830303391
QV 45 – RGC 3 2,7 A 0830303389
QV 60 – RGC 3 3,7 A 0 830303390
WV 45 – RGC 4 2,7 A 0811405137
WV 60 – RGC 4 3,7 A 0811405138
VT-VRPA1-527-20/V0/2/2V 0811405076
VT-VRPA1-527-20/V0/RTS-2/2V 0811405074
VT-VRRA1-527-20/V0/2STV 0811405063
VT-VRPA1-527-20/V0/RTS-2STV 0811405073
0811405002
0811402602
0811405014
0811405125




















普格县|
汽车|
宁都县|
威海市|
新邵县|
新巴尔虎左旗|
师宗县|
清镇市|
原阳县|
新河县|
来宾市|
武宁县|
土默特左旗|
图木舒克市|
乌兰浩特市|
象州县|
阳城县|
京山县|
靖安县|
桓台县|
泰州市|
尤溪县|
崇州市|
尼木县|
东丽区|
万宁市|
桃园县|
平潭县|
德化县|
柘荣县|
齐齐哈尔市|
资溪县|
望江县|
乐安县|
喀喇沁旗|
云霄县|
京山县|
浦城县|
昌乐县|
嵊州市|
三江|