
| 產(chǎn)品說(shuō)明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
外形及連接尺寸
| 公稱(chēng)通徑 | L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | b | t | L1 | L2 | |
| DN | NPS | ||||||||||
| 200 | 8 | 290 | 200 | 180 | 220 | 620 | 760 | 20 | 18 | 800 | 890 |
| 250 | 10 | 290 | 250 | 230 | 270 | 620 | 760 | 20 | 18 | 800 | 890 |
| 300 | 12 | 330 | 300 | 280 | 330 | 820 | 960 | 20 | 18 | 895 | 990 |
| 350 | 14 | 330 | 350 | 330 | 380 | 820 | 960 | 20 | 18 | 895 | 990 |
| 400 | 16 | 390 | 400 | 380 | 430 | 920 | 1064 | 20 | 22 | 954 | 1146 |
| 450 | 18 | 390 | 450 | 430 | 480 | 920 | 1064 | 20 | 21 | 830 | 925 |
| 500 | 20 | 470 | 500 | 480 | 530 | 1020 | 1170 | 30 | 22 | 1151 | 1170 |
| 600 | 24 | 470 | 600 | 580 | 630 | 1220 | 1370 | 30 | 22 | 1220 | 1460 |
| 700 | 28 | 540 | 700 | 680 | 750 | 1444 | 1648 | 30 | 22 | 1520 | 1580 |
| 800 | 32 | 540 | 800 | 780 | 850 | 1620 | 1800 | 30 | 22 | 1465 | 1705 |
| 900 | 36 | 540 | 900 | 870 | 950 | 1620 | 1852 | 30 | 24 | 1465 | 1795 |
| 1000 | 40 | 630 | 1000 | 960 | 1030 | 1740 | 1950 | 30 | 24 | 1278 | 1770 |
| 1200 | 48 | 630 | 1200 | 1170 | 1250 | 1820 | 1964 | 30 | 26 | 1550 | 1570 |
| 1400 | 56 | 710 | 1400 | 1360 | 1440 | 2020 | 2164 | 30 | 26 | 1630 | 1670 |
| 1600 | 62 | 710 | 1600 | 1560 | 1640 | 2220 | 2370 | 30 | 26 | 1790 | 1890 |
| 1800 | 70 | 710 | 1800 | 1760 | 1840 | 2420 | 2570 | 30 | 26 | 1898 | 1990 |
注:可根據(jù)要求調(diào)整尺寸制作。








绥江县|
百色市|
南阳市|
得荣县|
松桃|
揭东县|
崇阳县|
隆子县|
马公市|
灵丘县|
广河县|
高青县|
界首市|
丰镇市|
罗山县|
洛浦县|
孝昌县|
察哈|
海伦市|
遵义县|
嘉荫县|
大新县|
南和县|
阿拉善右旗|
类乌齐县|
磐安县|
治多县|
静乐县|
嘉禾县|
榕江县|
玉溪市|
宣威市|
广东省|
沁水县|
夏邑县|
资阳市|
海口市|
石门县|
阳新县|
高安市|
荆州市|