產(chǎn)品展示
UN-220熱固性(電木)注塑機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
注射裝置 INJECTION UNIT UNIT A B
螺桿直徑 Screw Diameter mm 57 60
理論注射容積 Shot Volume cm 3 612 678
實(shí)際注射重量(PS) Shot Weight(PS) g 546 605
oz 19.3 21.4
注射壓力 Injection Pressure Mpa 184 166
螺桿轉(zhuǎn)速
Screw Speed rpm 0~1
【詳細(xì)說(shuō)明】
| UN-220 | ||||
| 注射裝置 INJECTION UNIT | UNIT | A | B | |
| 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | 57 | 60 |
| 理論注射容積 | Shot Volume | cm 3 | 612 | 678 |
| 實(shí)際注射重量(PS) | Shot Weight(PS) | g | 546 | 605 |
| oz | 19.3 | 21.4 | ||
| 注射壓力 | Injection Pressure | Mpa | 184 | 166 |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | Screw Speed | rpm | 0~135 | |
| 鎖模裝置 CLAMPING UNIT | ||||
| 鎖模力 | Clamping Force | KN | 2200 | |
| 移模行程 | Opening Stroke | mm | 430 | |
| 拉桿內(nèi)間距 | Space Between Tie Bars | mm | 510×510 | |
| zui大模厚 | Max.Mold Height | mm | 675 | |
| zui小模厚 | Min.Mold Height | mm | 150 | |
| 頂出行程 | Ejection Stroke | mm | 150 | |
| 頂出力 | Ejection Force | KN | 62 | |
| 頂出桿數(shù)量 | Ejector Pin | Piece | 4+1 | |
| 電力/電熱 POWER UNIT | ||||
| 液壓系統(tǒng)壓力 | Hydraulic System Pressure | Mpa | 14 | |
| 油泵馬達(dá)功率 | Pump Motor Power | KW | 22 | |
| 電熱功率 | Heating Power | KW | 15.7 | |
| 其他 GENERAL UNIT | ||||
| 油箱容量 | Oil Tank Capacity | L | 375 | |
| 外形尺寸(L.W.H) | Overall Dimension | m | 6.1×1.5×1.8 | |
| 機(jī)器重量 | Machine Weight | Ton | 10 | |
| 說(shuō)明:由于產(chǎn)品改進(jìn),技術(shù)參數(shù)的變更,恕不另行通知 。 Remark:We reserve the right to make any technical improvement without prior notice. | ||||
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式

QQ交談

涟水县|
敦化市|
贡觉县|
普格县|
楚雄市|
伊春市|
镇宁|
缙云县|
凤冈县|
湾仔区|
鸡泽县|
崇明县|
磴口县|
望江县|
芜湖县|
聂荣县|
山阳县|
临高县|
招远市|
大竹县|
邳州市|
马龙县|
桃园市|
江北区|
安宁市|
辰溪县|
浮山县|
改则县|
余姚市|
仁怀市|
怀安县|
灌南县|
伊川县|
斗六市|
上犹县|
泸溪县|
南木林县|
北宁市|
淄博市|
西充县|
民和|