產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
產(chǎn)品報(bào)價(jià)
直流風(fēng)扇
- 公司名稱(chēng):
- 參 考 價(jià):
- 發(fā)布日期:
- 所 在 地:
- 生產(chǎn)地址:
- 已獲點(diǎn)擊:
- 深圳市創(chuàng)為先科技有限公司
- 33 (具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn))
- 2026-05-09 11:37:50
- 深圳市
- 1310
【詳細(xì)說(shuō)明】
| [ 外觀尺寸 ] : | 92×92×25mm |
|---|---|
| [ 額定電壓 ] : | DC24V |
| [ 電壓范圍 ] : | DC18.0-27.0V |
| [ 輸入功率 ] : | 0.18A |
| [ 額定轉(zhuǎn)速 ] : | 3200 r.p.m |
| [ 溫度范圍 ] : | -20 .. 70 °C |
| [ 預(yù)計(jì)壽命 ] : | 25 °C時(shí)L10預(yù)計(jì)壽命50 FP-108EX-S1-B |
| [ 軸承結(jié)構(gòu) ] : | 免維護(hù)雙滾珠軸承 |
| [ 旋轉(zhuǎn)方向 ] : | 風(fēng)從支架處排出,面對(duì)轉(zhuǎn)子逆時(shí)針旋轉(zhuǎn) |
| [ 接線方式 ] : | +紅色 -黑色 信號(hào):蘭色 |
| [ zui大風(fēng)量 ] : | 98.4 m3/h |
| [ 電機(jī)保護(hù) ] : | 錯(cuò)級(jí)保護(hù)和堵轉(zhuǎn)鎖流保護(hù) |
| [ zui小風(fēng)壓 ] : | 0 .. 55 Pa |
| [ 噪音指標(biāo) ] : | 38.0 dB(A) |
| [ 材質(zhì)材料 ] : | 玻璃纖維強(qiáng)化塑料,PBT外殼,PA葉片 |
| [ 功能說(shuō)明 ] : | 電子換向外轉(zhuǎn)子直流風(fēng)扇,完整的電子換向部件 |
| [ 產(chǎn)品認(rèn)證 ] : | 可提供CE 等認(rèn)證 |
| [ 外觀尺寸 ] : | 92×92×25mm |
|---|---|
| [ 額定電壓 ] : | DC24V |
| [ 電壓范圍 ] : | DC18.0-27.0V |
| [ 輸入功率 ] : | 0.18A |
| [ 額定轉(zhuǎn)速 ] : | 3200 r.p.m |
| [ 溫度范圍 ] : | -20 .. 70 °C |
| [ 預(yù)計(jì)壽命 ] : | 25 °C時(shí)L10預(yù)計(jì)壽命50000小時(shí) |
| [ 軸承結(jié)構(gòu) ] : | 免維護(hù)雙滾珠軸承 |
| [ 旋轉(zhuǎn)方向 ] : | 風(fēng)從支架處排出,面對(duì)轉(zhuǎn)子逆時(shí)針旋轉(zhuǎn) |
| [ 接線方式 ] : | +紅色 -黑色 信號(hào):蘭色 |
| [ zui大風(fēng)量 ] : | 98.4 m3/h |
| [ 電機(jī)保護(hù) ] : | 錯(cuò)級(jí)保護(hù)和堵轉(zhuǎn)鎖流保護(hù) |
| [ zui小風(fēng)壓 ] : | 0 .. 55 Pa |
| [ 噪音指標(biāo) ] : | 38.0 dB(A) |
| [ 材質(zhì)材料 ] : | 玻璃纖維強(qiáng)化塑料,PBT外殼,PA葉片 |
| [ 功能說(shuō)明 ] : | 電子換向外轉(zhuǎn)子直流風(fēng)扇,完整的電子換向部件 |
| [ 產(chǎn)品認(rèn)證 ] : | 可提供CE 等認(rèn)證 |
| [ 外觀尺寸 ] : | 92×92×25mm |
|---|---|
| [ 額定電壓 ] : | DC24V |
| [ 電壓范圍 ] : | DC18.0-27.0V |
| [ 輸入功率 ] : | 0.18A |
| [ 額定轉(zhuǎn)速 ] : | 3200 r.p.m |
| [ 溫度范圍 ] : | -20 .. 70 °C |
| [ 預(yù)計(jì)壽命 ] : | 25 °C時(shí)L10預(yù)計(jì)壽命50000小時(shí) |
| [ 軸承結(jié)構(gòu) ] : | 免維護(hù)雙滾珠軸承 |
| [ 旋轉(zhuǎn)方向 ] : | 風(fēng)從支架處排出,面對(duì)轉(zhuǎn)子逆時(shí)針旋轉(zhuǎn) |
| [ 接線方式 ] : | +紅色 -黑色 信號(hào):蘭色 |
| [ zui大風(fēng)量 ] : | 98.4 m3/h |
| [ 電機(jī)保護(hù) ] : | 錯(cuò)級(jí)保護(hù)和堵轉(zhuǎn)鎖流保護(hù) |
| [ zui小風(fēng)壓 ] : | 0 .. 55 Pa |
| [ 噪音指標(biāo) ] : | 38.0 dB(A) |
| [ 材質(zhì)材料 ] : | 玻璃纖維強(qiáng)化塑料,PBT外殼,PA葉片 |
| [ 功能說(shuō)明 ] : | 電子換向外轉(zhuǎn)子,完整的電子換向部件 |
| [ 產(chǎn)品認(rèn)證 ] : | 可提供CE 等認(rèn)證 |
| [ 外觀尺寸 ] : | 92×92×25mm |
|---|---|
| [ 額定電壓 ] : | DC24V |
| [ 電壓范圍 ] : | DC18.0-27.0V |
| [ 輸入功率 ] : | 0.18A |
| [ 額定轉(zhuǎn)速 ] : | 3200 r.p.m |
| [ 溫度范圍 ] : | -20 .. 70 °C |
| [ 預(yù)計(jì)壽命 ] : | 25 °C時(shí)L10預(yù)計(jì)壽命50000小時(shí) |
| [ 軸承結(jié)構(gòu) ] : | 免維護(hù)雙滾珠軸承 |
| [ 旋轉(zhuǎn)方向 ] : | 風(fēng)從支架處排出,面對(duì)轉(zhuǎn)子逆時(shí)針旋轉(zhuǎn) |
| [ 接線方式 ] : | +紅色 -黑色 信號(hào):蘭色 |
| [ zui大風(fēng)量 ] : | 98.4 m3/h |
| [ 電機(jī)保護(hù) ] : | 錯(cuò)級(jí)保護(hù)和堵轉(zhuǎn)鎖流保護(hù) |
| [ zui小風(fēng)壓 ] : | 0 .. 55 Pa |
| [ 噪音指標(biāo) ] : | 38.0 dB(A) |
| [ 材質(zhì)材料 ] : | 玻璃纖維強(qiáng)化塑料,PBT外殼,PA葉片 |
| [ 功能說(shuō)明 ] : | 電子換向外轉(zhuǎn)子,完整的電子換向部件 |
| [ 產(chǎn)品認(rèn)證 ] : | 可提供CE 等認(rèn)證 |
| [ 外觀尺寸 ] : | 92×92×25mm |
|---|---|
| [ 額定電壓 ] : | DC24V |
| [ 電壓范圍 ] : | DC18.0-27.0V |
| [ 輸入功率 ] : | 0.18A |
| [ 額定轉(zhuǎn)速 ] : | 3200 r.p.m |
| [ 溫度范圍 ] : | -20 .. 70 °C |
| [ 預(yù)計(jì)壽命 ] : | 25 °C時(shí)L10預(yù)計(jì)壽命50000小時(shí) |
| [ 軸承結(jié)構(gòu) ] : | 免維護(hù)雙滾珠軸承 |
| [ 旋轉(zhuǎn)方向 ] : | 風(fēng)從支架處排出,面對(duì)轉(zhuǎn)子逆時(shí)針旋轉(zhuǎn) |
| [ 接線方式 ] : | +紅色 -黑色 信號(hào):蘭色 |
| [ zui大風(fēng)量 ] : | 98.4 m3/h |
| [ 電機(jī)保護(hù) ] : | 錯(cuò)級(jí)保護(hù)和堵轉(zhuǎn)鎖流保護(hù) |
| [ zui小風(fēng)壓 ] : | 0 .. 55 Pa |
| [ 噪音指標(biāo) ] : | 38.0 dB(A) |
| [ 材質(zhì)材料 ] : | 玻璃纖維強(qiáng)化塑料,PBT外殼,PA葉片 |
| [ 功能說(shuō)明 ] : | 電子換向外轉(zhuǎn)子,完整的電子換向部件 |
| [ 產(chǎn)品認(rèn)證 ] : | 可提供CE 等認(rèn)證 |
| [ 外觀尺寸 ] : | 92×92×25mm |
|---|---|
| [ 額定電壓 ] : | DC24V |
| [ 電壓范圍 ] : | DC18.0-27.0V |
| [ 輸入功率 ] : | 0.18A |
| [ 額定轉(zhuǎn)速 ] : | 3200 r.p.m |
| [ 溫度范圍 ] : | -20 .. 70 °C |
| [ 預(yù)計(jì)壽命 ] : | 25 °C時(shí)L10預(yù)計(jì)壽命50000小時(shí) |
| [ 軸承結(jié)構(gòu) ] : | 免維護(hù)雙滾珠軸承 |
| [ 旋轉(zhuǎn)方向 ] : | 風(fēng)從支架處排出,面對(duì)轉(zhuǎn)子逆時(shí)針旋轉(zhuǎn) |
| [ 接線方式 ] : | +紅色 -黑色 信號(hào):蘭色 |
| [ zui大風(fēng)量 ] : | 98.4 m3/h |
| [ 電機(jī)保護(hù) ] : | 錯(cuò)級(jí)保護(hù)和堵轉(zhuǎn)鎖流保護(hù) |
| [ zui小風(fēng)壓 ] : | 0 .. 55 Pa |
| [ 噪音指標(biāo) ] : | 38.0 dB(A) |
| [ 材質(zhì)材料 ] : | 玻璃纖維強(qiáng)化塑料,PBT外殼,PA葉片 |
| [ 功能說(shuō)明 ] : | 電子換向外轉(zhuǎn)子,完整的電子換向部件 |
| [ 產(chǎn)品認(rèn)證 ] : | 可提供CE 等認(rèn)證 |
相關(guān)產(chǎn)品
- PMD2408PMB1-A
- AFB0624HH超長(zhǎng)壽命風(fēng)機(jī)
- AFB0824SH8025中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)達(dá)超大風(fēng)量電源風(fēng)機(jī)
- FP-108EX-S1-B交流17251風(fēng)機(jī)
- FFB1224EHE12038直流風(fēng)扇
- FFB1224EHE臺(tái)達(dá)DELTA風(fēng)扇
- FFC1248DE48V臺(tái)達(dá)風(fēng)扇
- DA07020B12U12V直流風(fēng)扇
- AFC1212DE臺(tái)達(dá)雙滾珠風(fēng)機(jī)
- AHB1748GHG臺(tái)達(dá)全圓風(fēng)機(jī)
- AFB0624HD6025服務(wù)器機(jī)箱風(fēng)機(jī)
- AFB0612VHCDELTA風(fēng)扇
- EFB0405VHD5伏4020臺(tái)達(dá)風(fēng)機(jī)
- EFB0412VHD臺(tái)達(dá)微型風(fēng)扇
- AFC912DE臺(tái)達(dá)散熱風(fēng)扇
- AFB0912EHE臺(tái)達(dá)風(fēng)扇
- FFB1212VHE120*120*38MM工業(yè)風(fēng)機(jī)
- FFB1212EHE12038臺(tái)達(dá)超大功率機(jī)箱風(fēng)機(jī)
- FFC1224DE24V電源風(fēng)機(jī)
- BFB0512HA 5010臺(tái)達(dá)鼓風(fēng)機(jī)
- AFB0912HH9225軸流風(fēng)機(jī)
- FFC0848CE8038臺(tái)達(dá)48V電源風(fēng)機(jī)
- FFB0412MN微型散熱風(fēng)扇
- EFB0912HHE大風(fēng) 量臺(tái)達(dá)散熱風(fēng)扇

MSN交談
