注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
英思邁精密機(jī)械(蘇州)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-19 14:32:29瀏覽次數(shù):198次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
應(yīng)用柔性軟管/用于冷熱氣體的軟管輸送汽車尾氣抽取系統(tǒng)
應(yīng)用
柔性軟管/用于冷熱氣體的軟管輸送
汽車尾氣抽取系統(tǒng),汽車尾氣收集:軟管卷軸,地板開(kāi)槽通道,埋地式抽取系統(tǒng)
引擎測(cè)試臺(tái)架,廢氣檢測(cè)設(shè)備
化學(xué)工業(yè):化學(xué)蒸汽,裝載臂蒸汽回流軟管,油漆蒸汽,噴霧回收
造紙廠,造紙和紙漿工業(yè):廢水,空氣抽吸
高溫抽吸:烤爐,鑄造,加熱爐,冶煉,陶瓷工業(yè),玻璃工業(yè),鋼鐵廠,鋁廠
波紋管,補(bǔ)償器
特性
通過(guò)外部夾型形成耐磨保護(hù)
夾型內(nèi)部管壁被緊緊夾住
高彎曲性+壓縮比4:1
良好的耐熱性能
良好的耐堿及耐酸性能
優(yōu)異的抗化學(xué)性能
符合 RoHS 規(guī)定
溫度范圍
-60°C 至 400°C
結(jié)構(gòu)
CP結(jié)構(gòu)
鉗夾型支撐螺旋:鍍鋅鋼
管壁厚度: Kapton® 玻璃纖維層壓
定制化交貨
可根據(jù)要求提供更多直徑和長(zhǎng)度產(chǎn)品
不銹鋼(INOX)鉗夾型
內(nèi)徑 in / mm | 外徑 mm | 正壓 bar | 負(fù)壓 bar | 彎曲 mm半徑 | 重量 kg/m | 尺寸 長(zhǎng)度 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 50-51 | 62 | 0,520 | 0,370 | 18 | 0,680 | 6 |
| - / 55 | 67 | 0,495 | 0,340 | 20 | 0,740 | 6 |
| 2,36 / 60 | 72 | 0,475 | 0,310 | 20 | 0,800 | 6 |
| 2,5 / 63-65 | 77 | 0,455 | 0,285 | 22 | 0,860 | 6 |
| - / 70 | 82 | 0,435 | 0,255 | 22 | 0,920 | 6 |
| 3 / 75-76 | 87 | 0,415 | 0,225 | 24 | 0,980 | 6 |
| - / 80 | 92 | 0,400 | 0,210 | 24 | 1,040 | 6 |
| 3,5 / 89-90 | 102 | 0,370 | 0,195 | 26 | 1,160 | 6 |
| 4 / 100-102 | 112 | 0,250 | 0,160 | 28 | 0,950 | 6 |
| - / 110 | 122 | 0,235 | 0,130 | 30 | 1,040 | 3 6 |
| 4,5 / 114-115 | 127 | 0,230 | 0,120 | 32 | 1,090 | 3 6 |
| 4,72 / 120 | 132 | 0,225 | 0,113 | 32 | 1,130 | 3 6 |
| 5 / 125-127 | 137 | 0,215 | 0,105 | 34 | 1,180 | 3 6 |
| - / 130 | 142 | 0,210 | 0,090 | 34 | 1,220 | 3 6 |
| 5,5 / 140 | 152 | 0,200 | 0,075 | 36 | 1,310 | 3 6 |
| 6 / 150-152 | 162 | 0,140 | 0,070 | 38 | 0,950 | 3 6 |
| 6,3 / 160 | 172 | 0,135 | 0,056 | 40 | 1,010 | 3 6 |
| 6,5 / 165 | 177 | 0,130 | 0,056 | 41 | 1,040 | 3 6 |
| - / 170 | 182 | 0,130 | 0,056 | 42 | 1,070 | 3 6 |
| - / 175 | 187 | 0,125 | 0,048 | 44 | 1,100 | 3 6 |
| 7 / 178-180 | 192 | 0,125 | 0,048 | 44 | 1,130 | 3 6 |
| 8 / 200-203 | 212 | 0,115 | 0,040 | 48 | 1,250 | 3 6 |
| - / 215 | 227 | 0,110 | 0,032 | 52 | 1,340 | 3 6 |
| - / 225 | 237 | 0,105 | 0,032 | 54 | 1,400 | 3 6 |
| 9 / 228-229 | 240 | 0,105 | 0,030 | 54 | 1,460 | 3 6 |
| - / 250 | 262 | 0,080 | 0,027 | 58 | 1,560 | 3 6 |
| 10 / 254 | 266 | 0,080 | 0,025 | 60 | 1,590 | 3 6 |
| - / 275 | 287 | 0,075 | 0,020 | 64 | 1,710 | 3 6 |
| 11 / 280 | 292 | 0,075 | 0,020 | 65 | 1,740 | 3 6 |
| - / 300 | 312 | 0,070 | 0,016 | 68 | 1,860 | 3 6 |
| 12 / 305 | 317 | 0,070 | 0,016 | 69 | 1,890 | 3 6 |
| - / 315 | 327 | 0,070 | 0,016 | 71 | 1,950 | 3 6 |
| - / 325 | 337 | 0,065 | 0,015 | 74 | 2,030 | 3 6 |
| 13 / 330 | 342 | 0,065 | 0,015 | 75 | 2,070 | 3 6 |
| - / 350 | 362 | 0,055 | 0,015 | 78 | 2,160 | 3 6 |
| 14 / 356 | 368 | 0,050 | 0,015 | 80 | 2,190 | 3 6 |
| - / 375 | 387 | 0,050 | 0,012 | 83 | 2,260 | 3 6 |
| - / 400 | 412 | 0,050 | 0,012 | 88 | 2,470 | 3 6 |
| 16 / 405-406 | 418 | 0,050 | 0,012 | 90 | 2,510 | 3 6 |
| - / 450 | 462 | 0,045 | 0,005 | 98 | 2,770 | 3 6 |
| 18 / 457 | 469 | 0,045 | 0,005 | 100 | 2,810 | 3 6 |
| - / 500 | 512 | 0,040 | 0,005 | 110 | 3,070 | 3 6 |
| 20 / 508 | 520 | 0,030 | 0,005 | 110 | 3,120 | 3 6 |
| - / 600 | 612 | 0,025 | 0,005 | 130 | 3,680 | 3 |
| 24 / 610 | 622 | 0,025 | 0,005 | 130 | 3,740 | 3 |
| - / 700 | 712 | 0,020 | 0,002 | 151 | 4,290 | 3 |
| 28 / 712 | 724 | 0,020 | 0,002 | 151 | 4,360 | 3 |
| - / 750 | 762 | 0,020 | 0,001 | 158 | 4,600 | 3 |
| - / 800 | 812 | 0,020 | 0,001 | 168 | 4,900 | 3 |
| 32 / 813-815 | 827 | 0,020 | 0,001 | 171 | 4,990 | 3 |
| - / 900 | 912 | 0,020 | 0,001 | 188 | 5,500 | 3 |
| 36 / 915 | 927 | 0,015 | 0,001 | 191 | 5,590 | 3 |
| - / 1000 | 1012 | 0,015 | 0,001 | 208 | 6,110 | 3 |
| 40 / 1016 | 1028 | 0,015 | 0,001 | 213 | 6,200 | 3 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:英思邁精密機(jī)械(蘇州)有限公司 http://m.ifangze.com/st65600/
主營(yíng)產(chǎn)品:機(jī)械手
移動(dòng)端:英思邁精密機(jī)械(蘇州)有限公司手機(jī)站
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
英思邁精密機(jī)械(蘇州)有限公司
泽普县|
兴安县|
宁乡县|
富川|
马关县|
日照市|
神农架林区|
西安市|
上高县|
房山区|
西峡县|
贵南县|
涟源市|
贵州省|
加查县|
长泰县|
济宁市|
轮台县|
辛集市|
沁源县|
隆化县|
盐山县|
西盟|
青冈县|
汨罗市|
罗甸县|
吴桥县|
乌恰县|
锦屏县|
正宁县|
石嘴山市|
囊谦县|
衡山县|
肇源县|
兴隆县|
华宁县|
长乐市|
包头市|
罗甸县|
上饶县|
栾城县|
