注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
蚱蜢(上海)工業(yè)軟管有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-09-11 12:22:27瀏覽次數(shù):320次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
932顏色:透明
| 932 | |
| 顏色: | 透明,帶螺旋鋼絲加強(qiáng) |
| 溫度: | -5°C / +65°C |
| 特性: | 食品級生物乙烯材料(BIO VINYL)軟管,帶鍍鋅螺旋鋼絲增強(qiáng),符合修改后的歐盟10/2011食品接觸安全標(biāo)準(zhǔn),不含鄰苯二甲酸鹽類塑化劑,內(nèi)外壁平滑 |
| 應(yīng)用: | 適用于液態(tài)食品物料(非油脂)的抽吸排放,例如:飲料、果汁、葡萄酒、醋、以及低于20%濃度的食用酒精。同時(shí)可廣泛用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、灌溉以及供水等領(lǐng)域 |
技術(shù)參數(shù)
| 采購代碼 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 重量 | 工作壓力 | 耐負(fù)壓 | 彎曲半徑 | 每卷長度 | 體積 |
| mm | mm | g/m | bar | mH2O | mm | m | m3 | |
| 932-006-60 | 6 | 12.2 | 130 | 5 | 9.5 | 30 | 60 | 0.019 |
| 932-008-60 | 8 | 14.2 | 160 | 5 | 9.5 | 40 | 60 | 0.022 |
| 932-010-60 | 10 | 16 | 185 | 7 | 8.5 | 50 | 60 | 0.028 |
| 932-012-60 | 12 | 18 | 210 | 7 | 8.5 | 50 | 60 | 0.033 |
| 932-013-60 | 13 | 19 | 220 | 7 | 8.5 | 60 | 60 | 0.038 |
| 932-014-60 | 14 | 20 | 230 | 7 | 8.5 | 60 | 60 | 0.039 |
| 932-016-60 | 16 | 22.4 | 275 | 7 | 8.5 | 70 | 60 | 0.048 |
| 932-018-60 | 18 | 24.4 | 300 | 6 | 8.5 | 80 | 60 | 0.066 |
| 932-020-60 | 20 | 27 | 355 | 6 | 8.5 | 90 | 60 | 0.082 |
| 932-022-60 | 22 | 29 | 390 | 6 | 8.5 | 100 | 60 | 0.093 |
| 932-025-60 | 25 | 33 | 510 | 6 | 8.5 | 110 | 60 | 0.111 |
| 932-030-60 | 30 | 38 | 600 | 5 | 8.5 | 140 | 60 | 0.151 |
| 932-032-60 | 32 | 40.4 | 665 | 5 | 8.5 | 140 | 60 | 0.171 |
| 932-035-60 | 35 | 43.4 | 710 | 5 | 8.5 | 160 | 60 | 0.188 |
| 932-038-30 | 38 | 47 | 805 | 5 | 8.5 | 170 | 30 | 0.114 |
| 932-040-30 | 40 | 49.2 | 880 | 5 | 8.5 | 180 | 30 | 0.125 |
| 932-045-30 | 45 | 54.8 | 1,135 | 4 | 8 | 200 | 30 | 0.177 |
| 932-050-30 | 50 | 60 | 1,275 | 4 | 8 | 230 | 30 | 0.213 |
| 932-051-30 | 50.8 | 60.8 | 1,295 | 4 | 8 | 230 | 30 | 0.212 |
| 932-060-30 | 60 | 71.8 | 1,745 | 3.5 | 8 | 270 | 30 | 0.284 |
| 932-063-30 | 63 | 74.8 | 1,830 | 3.5 | 8 | 280 | 30 | 0.281 |
| 932-070-30 | 70 | 82 | 2,070 | 3.5 | 7 | 320 | 30 | 0.342 |
| 932-076-30 | 76 | 88.2 | 2,275 | 3.5 | 7 | 340 | 30 | 0.489 |
| 932-080-20 | 80 | 92.2 | 2,400 | 3.5 | 7 | 360 | 20 | 0.357 |
| 932-090-20 | 90 | 103 | 3,025 | 3 | 7 | 410 | 20 | 0.415 |
| 932-102-20 | 102 | 115 | 3,490 | 2 | 7 | 460 | 20 | 0.517 |
| 932-105-20 | 105 | 118 | 3,600 | 2 | 7 | 470 | 20 | 0.531 |
| 932-110-20 | 110 | 127.4 | 4,770 | 1.6 | 9 | 550 | 20 | 0.612 |
| 932-120-20 | 120 | 137.4 | 5,170 | 1.2 | 9 | 600 | 20 | 0.686 |
| 932-127-20 | 127 | 144.4 | 5,465 | 1.2 | 9 | 640 | 20 | 0.739 |
| 932-150-20 | 151 | 169.6 | 6,855 | 1.2 | 9 | 760 | 20 | 1.303 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:蚱蜢(上海)工業(yè)軟管有限公司 http://m.ifangze.com/st65921/
主營產(chǎn)品:塑料管材生產(chǎn)線
移動(dòng)端:蚱蜢(上海)工業(yè)軟管有限公司手機(jī)站
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
蚱蜢(上海)工業(yè)軟管有限公司
商城县|
长沙县|
天峨县|
布尔津县|
五大连池市|
遂昌县|
焦作市|
台东市|
于都县|
门头沟区|
秦皇岛市|
余姚市|
育儿|
大连市|
凌海市|
湖北省|
高州市|
禄丰县|
左云县|
嵊州市|
晋中市|
奉贤区|
大城县|
潍坊市|
平阴县|
洮南市|
南皮县|
启东市|
深圳市|
松滋市|
湖南省|
彭州市|
大新县|
巴彦淖尔市|
巫山县|
读书|
平度市|
彰化市|
临沂市|
龙泉市|
四子王旗|
