注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
正南閥門(浙江)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-23 13:34:16瀏覽次數(shù):149次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
D371X對(duì)夾蝸輪蝶閥D371X蝸輪對(duì)夾式蝶閥概述:D371X蝸輪對(duì)夾式蝶閥是一個(gè)圓盤蝶板,在閥體內(nèi)繞其自身的軸線旋轉(zhuǎn)從而達(dá)到啟閉或調(diào)節(jié)的閥門,蝶閥全開到全關(guān)通常是90°
D371X蝸輪對(duì)夾式蝶閥概述:
D371X蝸輪對(duì)夾式蝶閥是一個(gè)圓盤蝶板,在閥體內(nèi)繞其自身的軸線旋轉(zhuǎn)從而達(dá)到啟閉或調(diào)節(jié)的閥門,蝶閥全開到全關(guān)通常是90°。 啟閉迅速,流體阻力小,可以經(jīng)常操作。 結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕。 可以運(yùn)送泥漿在管路中積存液體最小。 調(diào)節(jié)性能可在0~90°靈敏調(diào)節(jié)。 主要技術(shù)參數(shù): 工作溫度: X:60℃ J:80℃ XB或JB:150℃ XC、JC、F46:200℃ SDJD:250℃ XE、JE:250℃ 閥體、閥桿材料 :閥體材料:鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、 閥桿材料:35#不銹鋼 適用介質(zhì) : 水、蒸汽、油品及腐蝕性.
AD371X蝸輪對(duì)夾式蝶閥外形尺寸,連接尺寸和重量
規(guī)格 Size | A | B | C | D | L | H | D1 | n-φ | K | E | n1-φ1 | φ2 | G | n2-M | 質(zhì)量 (kg) | |
(mm) | (inch) | |||||||||||||||
50 | 2" | 161 | 80 | 42 | 52.9 | 32 | 84.84 | 120 | 4-23 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 118 | - | 2.5 |
65 | 2.5" | 175 | 89 | 44.7 | 64.5 | 32 | 96.2 | 136.2 | 4-26.5 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 137 | - | 3.2 |
80 | 3" | 181 | 95 | 45.2 | 78.8 | 32 | 61.23 | 160 | 8-18 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 143 | - | 3.6 |
100 | 4" | 200 | 114 | 52.1 | 104 | 32 | 70.80 | 185 | 4-24.5 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 15.77 | 156 | - | 4.9 |
125 | 5" | 213 | 127 | 54.4 | 123.3 | 32 | 82.28 | 215 | 4-23 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 190 | - | 7 |
150 | 6" | 226 | 139 | 55.8 | 155.6 | 32 | 91.08 | 238 | 4-25 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 212 | - | 7.8 |
200 | 8" | 260 | 175 | 60.6 | 202.5 | 45 | 112.89 76.35 | 295 | 4-25 4-23 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 22.10 | 268 | - | 13.2 |
250 | 10" | 292 | 203 | 65.6 | 250.5 | 45 | 92.40 | 357 | 4-29 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 28.45 | 325 | - | 19.2 |
300 | 12" | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 45 | 105.34 | 407 | 4-29 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.60 | 403 | - | 32.5 |
350 | 14" | 368 | 267 | 76.5 | 333.3 | 45 | 91.11 | 467 | 4-30 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.60 | 436 | - | 41.3 |
400 | 16" | 400 | 309 | 86.5 | 389.6 | 51.2 72 | 100.47 102.42 | 515 525 | 4-26 4-30 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 33.15 | 488 | - | 61 |
450 | 18" | 422 | 328 | 105.6 | 440.51 | 51.2 72 | 88.39 91.51 | 565 585 | 4-26 4-30 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 38 | 539 | - | 79 |
500 | 20" | 480 | 361 | 131.8 | 491.6 | 64.2 82 | 96.99 101.68 | 620 650 | 4-26 4-33 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 41.15 | 593 | - | 128 |
600 | 24" | 562 | 459 | 152 | 592.5 | 70.2 82 | 113.42 120.46 | 725 770 | 20-30 20-36 | 276 | 215.9 | 4-22.2 | 50.65 | 816 | - | 188 |
700 | 28" | 624 | 520 | 163 | 695 | 66 82 | 109.65 | 840 | 24-30 20-36 | 300 | 254 | 8-18 | 55 63.35 | 895 | 4-M33 | 284 |
800 | 32" | 672 | 591 | 188 | 794.7 | 66 82 | 124 | 950 | 24-33 24-39 | 300 | 254 | 8-18 | 66 63.35 | 1015 | - | 368 |
900 | 36" | 720 | 656 | 203 | 864.7 | 118 | 117.57 | 1050 | 24-33 | 300 | 254 | 8-18 | 75 | 1115 | 4-M30 | 713 |
1000 | 40" | 800 | 721 | 216 | 965 | 142 | 129.89 | 1160 | 24-36 | 300 | 254 | 8-18 | 85 | 1230 | 4-M33 | 864 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
正南閥門(浙江)有限公司
淮安市|
嵊泗县|
淮北市|
儋州市|
金堂县|
五原县|
吉林市|
安阳市|
大余县|
平顶山市|
苗栗县|
佛学|
宣威市|
苏尼特左旗|
荔波县|
平舆县|
兴仁县|
唐山市|
鄄城县|
巴马|
溆浦县|
岳池县|
洪泽县|
岳西县|
镇平县|
灵川县|
三原县|
饶河县|
大兴区|
阿拉尔市|
方正县|
太原市|
澳门|
西安市|
通州区|
长寿区|
翁牛特旗|
金山区|
泸州市|
福鼎市|
炎陵县|
