注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線(xiàn) 板材生產(chǎn)線(xiàn) 型材生產(chǎn)線(xiàn) 片材生產(chǎn)線(xiàn) 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
浙江秦工閥門(mén)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)H46H/H46Y
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-03-13 17:10:25瀏覽次數(shù):455次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)法蘭雙瓣旋啟式止回閥又稱(chēng)為逆流閥、逆止閥、背壓閥、單向閥。這類(lèi)閥門(mén)是靠管路中介質(zhì)本身的流動(dòng)產(chǎn)生的力而自動(dòng)開(kāi)啟和關(guān)閉的,屬于一種自動(dòng)閥門(mén)。止回閥用于管路系統(tǒng),其主要作用是防止介質(zhì)倒流、以及容器內(nèi)介質(zhì)的泄放
法蘭雙瓣旋啟式止回閥又稱(chēng)為逆流閥、逆止閥、背壓閥、單向閥。這類(lèi)閥門(mén)是靠管路中介質(zhì)本身的流動(dòng)產(chǎn)生的力而自動(dòng)開(kāi)啟和關(guān)閉的,屬于一種自動(dòng)閥門(mén)。止回閥用于管路系統(tǒng),其主要作用是防止介質(zhì)倒流、以及容器內(nèi)介質(zhì)的泄放。止回閥還可用于給其中的壓力可能升至超過(guò)主系統(tǒng)壓力的輔助系統(tǒng)提供補(bǔ)給的管路上。
| 產(chǎn)品規(guī)范 Product specification | 設(shè)計(jì)與制造 Design manufacture | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 Structure length | 壓力-溫度 Pressure temperature | 法蘭尺寸 Flange size | 檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn) Inspection experiment |
| API 6D API 594 | ANSI B16.10 API 6D | ANSI B16.34 | ANSI B16.5 | API1598 API 6D |

| 磅級(jí) Class | 規(guī)格 Size | 尺寸 Dimension | |||||||||
| DN | NPS | L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | b | f | Z-d0 | |
| 150LB | 50 | 2 | 60 | 152 | 120.5 | 92 | 51 | 56 | 16 | 1.6 | 4-19 |
| 65 | 2-1/2 | 67 | 178 | 139.7 | 105 | 65 | 73 | 18 | 1.6 | 4-19 | |
| 80 | 3 | 73 | 190 | 152.5 | 127 | 80 | 88 | 19 | 1.6 | 4-19 | |
| 100 | 4 | 73 | 229 | 190.5 | 157 | 102 | 108 | 24 | 1.6 | 8-19 | |
| 125 | 5 | 86 | 254 | 215.9 | 186 | 127 | 132 | 24 | 1.6 | 8-22 | |
| 150 | 6 | 98 | 279 | 241.5 | 261 | 152 | 160 | 26 | 1.6 | 8-22 | |
| 200 | 8 | 127 | 343 | 298.5 | 270 | 203 | 210 | 29 | 1.6 | 8-22 | |
| 250 | 10 | 146 | 406 | 362 | 324 | 254 | 266 | 31 | 1.6 | 12-25 | |
| 300 | 12 | 181 | 483 | 431.8 | 381 | 305 | 310 | 31.8 | 1.6 | 12-25 | |
| 350 | 14 | 184 | 533 | 476.2 | 412.8 | 350 | 355 | 35 | 1.6 | 12-28.5 | |
| 400 | 16 | 191 | 597 | 539.8 | 469.9 | 400 | 405 | 36.6 | 1.6 | 16-28.5 | |
| 450 | 18 | 203 | 635 | 577 | 533.4 | 450 | 455 | 39.7 | 1.6 | 16-31.8 | |
| 500 | 20 | 219 | 589 | 635 | 584.2 | 500 | 505 | 42.9 | 1.6 | 20-31.8 | |
| 600 | 24 | 222 | 813 | 749.3 | 692.2 | 600 | 605 | 47.7 | 1.6 | 20-35 | |
| 300LB | 50 | 2 | 60 | 165 | 127 | 92 | 51 | 58 | 22 | 1.6 | 8-19 |
| 65 | 2-1/2 | 67 | 190 | 149 | 105 | 65 | 73 | 25 | 1.6 | 8-22 | |
| 80 | 3 | 73 | 210 | 168 | 170 | 80 | 88 | 29 | 1.6 | 8-22 | |
| 100 | 4 | 73 | 254 | 200 | 157 | 102 | 108 | 32 | 1.6 | 8-22 | |
| 125 | 5 | 86 | 279 | 235 | 186 | 127 | 132 | 35 | 1.6 | 8-22 | |
| 150 | 6 | 98 | 318 | 270 | 216 | 152 | 160 | 37 | 1.6 | 12-22 | |
| 200 | 8 | 127 | 381 | 330 | 270 | 203 | 210 | 41 | 1.6 | 12-25 | |
| 250 | 10 | 146 | 444 | 387.4 | 324 | 254 | 266 | 47.6 | 1.6 | 16-28.5 | |
| 300 | 12 | 181 | 521 | 450.8 | 381 | 305 | 310 | 50.8 | 1.6 | 16-31.8 | |
| 350 | 14 | 222 | 584 | 514.4 | 412.8 | 350 | 355 | 53.8 | 1.6 | 20-31.6 | |
| 400 | 16 | 232 | 648 | 571.5 | 469.9 | 400 | 405 | 57.2 | 1.6 | 20-35 | |
| 450 | 18 | 264 | 713 | 628.6 | 533.4 | 450 | 455 | 60.5 | 1.6 | 24-35 | |
| 500 | 20 | 292 | 775 | 685.8 | 584.2 | 500 | 505 | 63.5 | 1.6 | 24-35 | |
| 600 | 24 | 318 | 914 | 812.8 | 692.2 | 600 | 608 | 69.9 | 1.6 | 24-41.1 | |
| 600LB | 50 | 2 | 60 | 165 | 127 | 92 | 51 | 58 | 25.4 | 6.4 | 8-19 |
| 65 | 2-1/2 | 67 | 190 | 149 | 105 | 65 | 73 | 29 | 6.4 | 8-22 | |
| 80 | 3 | 73 | 210 | 168 | 127 | 80 | 88 | 32 | 6.4 | 8-22 | |
| 100 | 4 | 79 | 273 | 216 | 157.2 | 102 | 108 | 38.5 | 6.4 | 8-25 | |
| 125 | 5 | 105 | 330 | 266.7 | 185.7 | 127 | 136 | 44.5 | 6.4 | 8-28.5 | |
| 150 | 6 | 136 | 356 | 292.1 | 215.9 | 152 | 162 | 47.8 | 6.4 | 12-28.5 | |
| 200 | 8 | 165 | 419 | 349.2 | 269.5 | 200 | 212 | 55.6 | 6.4 | 12-31.8 | |
| 250 | 10 | 213 | 508 | 431.8 | 323.8 | 250 | 266 | 63.5 | 6.4 | 16-35 | |
| 300 | 12 | 229 | 559 | 489 | 381 | 305 | 312 | 66.5 | 6.4 | 20-35 | |
| 350 | 14 | 273 | 603 | 527 | 412.8 | 337 | 355 | 69.9 | 6.4 | 20-38.1 | |
| 400 | 16 | 305 | 686 | 603.2 | 469.9 | 387 | 400 | 76.2 | 6.4 | 20-41.1 | |
| 450 | 18 | 362 | 743 | 654 | 533.4 | 438 | 450 | 82.6 | 6.4 | 20-44.5 | |
| 500 | 20 | 368 | 813 | 723.9 | 584.2 | 489 | 500 | 88.9 | 6.4 | 24-44.5 | |
| 600 | 24 | 438 | 940 | 838.2 | 692.2 | 591 | 600 | 101.6 | 6.4 | 24-50.8 | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:浙江秦工閥門(mén)有限公司 http://m.ifangze.com/st71686/
主營(yíng)產(chǎn)品:蝶閥
移動(dòng)端:浙江秦工閥門(mén)有限公司手機(jī)站
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
浙江秦工閥門(mén)有限公司
东乌|
南宫市|
茌平县|
房山区|
徐汇区|
蚌埠市|
凌云县|
高州市|
宜都市|
射阳县|
石林|
定日县|
盐亭县|
辉县市|
岑溪市|
安阳县|
罗甸县|
凤台县|
长武县|
衡阳县|
肇东市|
高碑店市|
无极县|
田阳县|
子洲县|
桐庐县|
云梦县|
铜川市|
七台河市|
孟津县|
拉孜县|
达州市|
古交市|
宿州市|
潼南县|
丰原市|
阳新县|
广元市|
无棣县|
鸡西市|
金山区|
