注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
廣州權(quán)昌信息科技有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廣州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-07-31 10:15:07瀏覽次數(shù):29次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
600分辨率打印模塊PEX-1161
| 解析度 | 8點/毫米 (203 DPI) | 12點/毫米 (300 DPI) | 24點/毫米 (600 DPI) | 8點/毫米 (203 DPI) | 12點/毫米 (300 DPI) | 24點/毫米 (600 DPI) |
| 列印速度 | 457毫米 (18")/秒 | 356毫米 (14")/秒 | 152毫米 (6")/秒 | 457毫米 (18")/秒 | 356毫米 (14")/秒 | 152毫米 (6")/秒 |
| 列印寬度 | 104毫米 (4.09") | 104毫米 (4.09") | 104毫米 (4.09") | 104毫米 (4.09") | 104毫米 (4.09") | 104毫米 (4.09") |
| 列印長度 | 25,400毫米 (1000") | 11,430毫米 (450") | 2,540毫米 (100") | 25,400毫米 (1000") | 11,430毫米 (450") | 2,540毫米 (100") |
| 列印模式 | 熱感式/ 熱轉(zhuǎn)式 | 熱感式/ 熱轉(zhuǎn)式 | 熱感式/ 熱轉(zhuǎn)式 | 熱感式/ 熱轉(zhuǎn)式 | 熱感式/ 熱轉(zhuǎn)式 | 熱感式/ 熱轉(zhuǎn)式 |
| LCD/LED | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1個狀態(tài)指示燈 | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1個狀態(tài)指示燈 | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1個狀態(tài)指示燈 | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1個狀態(tài)指示燈 | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1個狀態(tài)指示燈 | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1個狀態(tài)指示燈 |
| SDRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Flash | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| 擴(kuò)充插槽 | Micro SD卡讀卡器可將內(nèi)存擴(kuò)展至32 GB | Micro SD卡讀卡器可將內(nèi)存擴(kuò)展至32 GB | Micro SD卡讀卡器可將內(nèi)存擴(kuò)展至32 GB | Micro SD卡讀卡器可將內(nèi)存擴(kuò)展至32 GB | Micro SD卡讀卡器可將內(nèi)存擴(kuò)展至32 GB | Micro SD卡讀卡器可將內(nèi)存擴(kuò)展至32 GB |
| 碳帶 | 600公尺,90毫米外徑,1"碳帶滾動條(內(nèi)外部油墨涂層) | 600公尺,90毫米外徑,1"碳帶滾動條(內(nèi)外部油墨涂層) | 600公尺,90毫米外徑,1"碳帶滾動條(內(nèi)外部油墨涂層) | 600公尺,90毫米外徑,1"碳帶滾動條(內(nèi)外部油墨涂層) | 600公尺,90毫米外徑,1"碳帶滾動條(內(nèi)外部油墨涂層) | 600公尺,90毫米外徑,1"碳帶滾動條(內(nèi)外部油墨涂層) |
| 碳帶寬度 | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") |
| 紙張類型 | 連續(xù)紙、間距紙、黑標(biāo)紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、黑標(biāo)紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、黑標(biāo)紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、黑標(biāo)紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、黑標(biāo)紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、黑標(biāo)紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) |
| 紙張寬度 | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") |
| 紙張厚度 | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) |
| 標(biāo)簽長度 | 5 ~ 25,400毫米 (0.2" ~ 1000") | 5 ~ 11,430毫米 (0.2" ~ 450") | 5 ~ 2,540毫米 (0.2" ~ 100") | 5 ~ 25,400毫米 (0.2" ~ 1000") | 5 ~ 11,430毫米 (0.2" ~ 450") | 5 ~ 2,540毫米 (0.2" ~ 100") |
| 標(biāo)準(zhǔn) | • 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 內(nèi)建以太網(wǎng),10/100 Mbps • USB host * 1(正面),連接USB儲存裝置 • GPIO (DB15F) + Centronics | • 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 內(nèi)建以太網(wǎng),10/100 Mbps • USB host * 1(正面),連接USB儲存裝置 • GPIO (DB15F) + Centronics | • 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 內(nèi)建以太網(wǎng),10/100 Mbps • USB host * 1(正面),連接USB儲存裝置 • GPIO (DB15F) + Centronics | • 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 內(nèi)建以太網(wǎng),10/100 Mbps • USB host * 1(正面),連接USB儲存裝置 • GPIO (DB15F) + Centronics | • 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 內(nèi)建以太網(wǎng),10/100 Mbps • USB host * 1(正面),連接USB儲存裝置 • GPIO (DB15F) + Centronics | • 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 內(nèi)建以太網(wǎng),10/100 Mbps • USB host * 1(正面),連接USB儲存裝置 • GPIO (DB15F) + Centronics |
| 選配 | • GPIO (DB25F) (經(jīng)銷商選配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍(lán)牙 4.2 無線雙模塊(經(jīng)銷商選配) | • GPIO (DB25F) (經(jīng)銷商選配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍(lán)牙 4.2 無線雙模塊(經(jīng)銷商選配) | • GPIO (DB25F) (經(jīng)銷商選配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍(lán)牙 4.2 無線雙模塊(經(jīng)銷商選配) | • GPIO (DB25F) (經(jīng)銷商選配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍(lán)牙 4.2 無線雙模塊(經(jīng)銷商選配) | • GPIO (DB25F) (經(jīng)銷商選配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍(lán)牙 4.2 無線雙模塊(經(jīng)銷商選配) | • GPIO (DB25F) (經(jīng)銷商選配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍(lán)牙 4.2 無線雙模塊(經(jīng)銷商選配) |
| 體積尺寸 | 245毫米 (寬) x 300毫米 (高) x 390毫米 (長) 9.65" (寬)x 11.81" (高) x 15.35" (長) | 245毫米 (寬) x 300毫米 (高) x 390毫米 (長) 9.65" (寬)x 11.81" (高) x 15.35" (長) | 245毫米 (寬) x 300毫米 (高) x 390毫米 (長) 9.65" (寬)x 11.81" (高) x 15.35" (長) | 245毫米 (寬) x 300毫米 (高) x 390毫米 (長) 9.65" (寬)x 11.81" (高) x 15.35" (長) | 245毫米 (寬) x 300毫米 (高) x 390毫米 (長) 9.65" (寬)x 11.81" (高) x 15.35" (長) | 245毫米 (寬) x 300毫米 (高) x 390毫米 (長) 9.65" (寬)x 11.81" (高) x 15.35" (長) |
| 重量 | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州權(quán)昌信息科技有限公司
大城县|
绵竹市|
昆明市|
周宁县|
吉水县|
天等县|
遂宁市|
鲁甸县|
迭部县|
聂拉木县|
金塔县|
宜宾县|
南宁市|
芜湖县|
哈尔滨市|
曲阳县|
昆明市|
响水县|
尖扎县|
永州市|
安泽县|
禄丰县|
登封市|
舟曲县|
娄底市|
玉龙|
绥化市|
绥江县|
长治市|
桂平市|
饶河县|
白玉县|
庄河市|
沾化县|
尼木县|
航空|
黄冈市|
策勒县|
射阳县|
黄石市|
阿坝县|
