注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
廣州權(quán)昌信息科技有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廣州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2026-07-31 10:33:43瀏覽次數(shù):31次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
600分辨率打印模塊PEX-1260
| 解析度 | 8點(diǎn)/毫米 (203 DPI) | 12點(diǎn)/毫米 (300 DPI) | 24點(diǎn)/毫米 (600 DPI) | 8點(diǎn)/毫米 (203 DPI) | 12點(diǎn)/毫米 (300 DPI) | 24點(diǎn)/毫米 (600 DPI) |
| 列印速度 | 457毫米 (18")/秒 | 356毫米 (14")/秒 | 152毫米 (6")/秒 | 457毫米 (18")/秒 | 356毫米 (14")/秒 | 152毫米 (6")/秒 |
| 列印寬度 | 104毫米 (4.09") | 104毫米 (4.09") | 104毫米 (4.09") | 104毫米 (4.09") | 104毫米 (4.09") | 104毫米 (4.09") |
| 列印長(zhǎng)度 | 25,400毫米 (1000") | 11,430毫米 (450") | 2,540毫米 (100") | 25,400毫米 (1000") | 11,430毫米 (450") | 2,540毫米 (100") |
| 列印模式 | 熱感式/ 熱轉(zhuǎn)式 | 熱感式/ 熱轉(zhuǎn)式 | 熱感式/ 熱轉(zhuǎn)式 | 熱感式/ 熱轉(zhuǎn)式 | 熱感式/ 熱轉(zhuǎn)式 | 熱感式/ 熱轉(zhuǎn)式 |
| LCD/LED | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1個(gè)狀態(tài)指示燈 | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1個(gè)狀態(tài)指示燈 | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1個(gè)狀態(tài)指示燈 | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1個(gè)狀態(tài)指示燈 | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1個(gè)狀態(tài)指示燈 | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1個(gè)狀態(tài)指示燈 |
| SDRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Flash | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| 擴(kuò)充插槽 | Micro SD卡讀卡器可將內(nèi)存擴(kuò)展至32 GB | Micro SD卡讀卡器可將內(nèi)存擴(kuò)展至32 GB | Micro SD卡讀卡器可將內(nèi)存擴(kuò)展至32 GB | Micro SD卡讀卡器可將內(nèi)存擴(kuò)展至32 GB | Micro SD卡讀卡器可將內(nèi)存擴(kuò)展至32 GB | Micro SD卡讀卡器可將內(nèi)存擴(kuò)展至32 GB |
| 碳帶 | 600公尺,90毫米外徑,1"碳帶滾動(dòng)條(內(nèi)外部油墨涂層) | 600公尺,90毫米外徑,1"碳帶滾動(dòng)條(內(nèi)外部油墨涂層) | 600公尺,90毫米外徑,1"碳帶滾動(dòng)條(內(nèi)外部油墨涂層) | 600公尺,90毫米外徑,1"碳帶滾動(dòng)條(內(nèi)外部油墨涂層) | 600公尺,90毫米外徑,1"碳帶滾動(dòng)條(內(nèi)外部油墨涂層) | 600公尺,90毫米外徑,1"碳帶滾動(dòng)條(內(nèi)外部油墨涂層) |
| 碳帶寬度 | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") |
| 紙張類(lèi)型 | 連續(xù)紙、間距紙、黑標(biāo)紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、黑標(biāo)紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、黑標(biāo)紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、黑標(biāo)紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、黑標(biāo)紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、黑標(biāo)紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) |
| 紙張寬度 | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") |
| 紙張厚度 | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) |
| 標(biāo)簽長(zhǎng)度 | 5 ~ 25,400毫米 (0.2" ~ 1000") | 5 ~ 11,430毫米 (0.2" ~ 450") | 5 ~ 2,540毫米 (0.2" ~ 100") | 5 ~ 25,400毫米 (0.2" ~ 1000") | 5 ~ 11,430毫米 (0.2" ~ 450") | 5 ~ 2,540毫米 (0.2" ~ 100") |
| 標(biāo)準(zhǔn) | • 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 內(nèi)建以太網(wǎng),10/100 Mbps • USB host * 1(正面),連接USB儲(chǔ)存裝置 • GPIO (DB15F) + Centronics | • 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 內(nèi)建以太網(wǎng),10/100 Mbps • USB host * 1(正面),連接USB儲(chǔ)存裝置 • GPIO (DB15F) + Centronics | • 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 內(nèi)建以太網(wǎng),10/100 Mbps • USB host * 1(正面),連接USB儲(chǔ)存裝置 • GPIO (DB15F) + Centronics | • 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 內(nèi)建以太網(wǎng),10/100 Mbps • USB host * 1(正面),連接USB儲(chǔ)存裝置 • GPIO (DB15F) + Centronics | • 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 內(nèi)建以太網(wǎng),10/100 Mbps • USB host * 1(正面),連接USB儲(chǔ)存裝置 • GPIO (DB15F) + Centronics | • 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 內(nèi)建以太網(wǎng),10/100 Mbps • USB host * 1(正面),連接USB儲(chǔ)存裝置 • GPIO (DB15F) + Centronics |
| 選配 | • GPIO (DB25F) (經(jīng)銷(xiāo)商選配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍(lán)牙 4.2 無(wú)線雙模塊(經(jīng)銷(xiāo)商選配) | • GPIO (DB25F) (經(jīng)銷(xiāo)商選配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍(lán)牙 4.2 無(wú)線雙模塊(經(jīng)銷(xiāo)商選配) | • GPIO (DB25F) (經(jīng)銷(xiāo)商選配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍(lán)牙 4.2 無(wú)線雙模塊(經(jīng)銷(xiāo)商選配) | • GPIO (DB25F) (經(jīng)銷(xiāo)商選配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍(lán)牙 4.2 無(wú)線雙模塊(經(jīng)銷(xiāo)商選配) | • GPIO (DB25F) (經(jīng)銷(xiāo)商選配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍(lán)牙 4.2 無(wú)線雙模塊(經(jīng)銷(xiāo)商選配) | • GPIO (DB25F) (經(jīng)銷(xiāo)商選配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍(lán)牙 4.2 無(wú)線雙模塊(經(jīng)銷(xiāo)商選配) |
| 體積尺寸 | 245毫米 (寬) x 300毫米 (高) x 390毫米 (長(zhǎng)) 9.65" (寬)x 11.81" (高) x 15.35" (長(zhǎng)) | 245毫米 (寬) x 300毫米 (高) x 390毫米 (長(zhǎng)) 9.65" (寬)x 11.81" (高) x 15.35" (長(zhǎng)) | 245毫米 (寬) x 300毫米 (高) x 390毫米 (長(zhǎng)) 9.65" (寬)x 11.81" (高) x 15.35" (長(zhǎng)) | 245毫米 (寬) x 300毫米 (高) x 390毫米 (長(zhǎng)) 9.65" (寬)x 11.81" (高) x 15.35" (長(zhǎng)) | 245毫米 (寬) x 300毫米 (高) x 390毫米 (長(zhǎng)) 9.65" (寬)x 11.81" (高) x 15.35" (長(zhǎng)) | 245毫米 (寬) x 300毫米 (高) x 390毫米 (長(zhǎng)) 9.65" (寬)x 11.81" (高) x 15.35" (長(zhǎng)) |
| 重量 | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:廣州權(quán)昌信息科技有限公司 http://m.ifangze.com/st76014/
主營(yíng)產(chǎn)品:條形碼打印機(jī)
移動(dòng)端:廣州權(quán)昌信息科技有限公司手機(jī)站
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣州權(quán)昌信息科技有限公司
上傳附件
阿拉善右旗|
泗水县|
翼城县|
崇明县|
山西省|
乾安县|
本溪|
泰顺县|
江孜县|
准格尔旗|
永川市|
马边|
土默特左旗|
大城县|
邵阳县|
镇远县|
正宁县|
筠连县|
北辰区|
大连市|
五原县|
徐汇区|
寿阳县|
兴安盟|
城市|
庆城县|
息烽县|
婺源县|
句容市|
府谷县|
涟源市|
舒兰市|
丹寨县|
宿迁市|
营山县|
太保市|
当阳市|
砚山县|
进贤县|
陇川县|
观塘区|
