注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線(xiàn) 板材生產(chǎn)線(xiàn) 型材生產(chǎn)線(xiàn) 片材生產(chǎn)線(xiàn) 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
泊頭市利永聯(lián)軸器有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地滄州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-15 09:51:41瀏覽次數(shù):154次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: 生產(chǎn) LX(原HL型)-彈性柱銷(xiāo)聯(lián)軸器 (GB5014-2003) HL型-彈性柱銷(xiāo) 聯(lián)軸器 已列為 標(biāo)準(zhǔn)GB5014-85,適用于各種機(jī)械聯(lián)接兩同軸線(xiàn)的傳動(dòng)軸,通常用于動(dòng)頻繁的高低速運(yùn)動(dòng)。工作溫度為-20 ~+80℃;傳遞公稱(chēng)扭矩為40~200......
生產(chǎn)LX(原HL型)-彈性柱銷(xiāo)聯(lián)軸器(GB5014-2003)
HL型-彈性柱銷(xiāo)聯(lián)軸器已列為 標(biāo)準(zhǔn)GB5014-85,適用于各種機(jī)械聯(lián)接兩同軸線(xiàn)的傳動(dòng)軸,通常用于動(dòng)頻繁的高低速運(yùn)動(dòng)。工作溫度為-20 ~+80℃;傳遞公稱(chēng)扭矩為40~20000N.m。
彈性柱銷(xiāo)聯(lián)軸器具有較大結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、合理,維修方便、兩面對(duì)稱(chēng)可互換,壽命長(zhǎng),允許較大的軸向竄動(dòng),具有緩沖、 、 等性能。
HL型-彈性柱銷(xiāo)聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸
| 型號(hào) | 公稱(chēng)扭矩 Tn(N.m) | 許用轉(zhuǎn)速 [n]r/min | 軸孔直徑 d 1 d 2 d z | 軸孔配合長(zhǎng)度 | D | S | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 Kg.m 2 | 重量 Kg | ||||
| Y型 | Z、J 1 、 Z型 | |||||||||||
| L | L 1 | L | ||||||||||
| 鐵 | 鐵 | 鋼 | 鐵 | |||||||||
| HL1 | 160 | 7100 | 12 14 | 12 14 | 32 | 27 | 32 | 90 | 2.5 | 0.0064 | 2 | |
| 16 18 | 16 18 | 42 | 30 | 42 | ||||||||
| 19 | 19 | |||||||||||
| 20 22 | 20 22 | 52 | 38 | 52 | ||||||||
| 24 | ||||||||||||
| HL2 | 315 | 5600 | 20 22 | 20 22 | 52 | 38 | 52 | 120 | 2.5 | 0.253 | 5 | |
| 24 | 24 | |||||||||||
| 25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 62 | ||||||||
| 30 32 | 30 32 | 82 | 60 | 82 | ||||||||
| 35 | ||||||||||||
| HL3 | 630 | 5000 | 30 32 | 30 32 | 82 | 60 | 82 | 160 | 2.5 | 0.6 | 8 | |
| 35 38 | 35 38 | |||||||||||
| 40 42 | 40 42 | 112 | 84 | 112 | ||||||||
| 45 48 | ||||||||||||
| HL4 | 1250 | 4000 | 2800 | 40 42 | 40 42 | 112 | 84 | 112 | 195 | 3 | 3.4 | 22 |
| 45 48 | 45 48 | |||||||||||
| 50 55 | 50 55 | |||||||||||
| 56 | 56 | |||||||||||
| 60 63 | 142 | 107 | 142 | |||||||||
| HL5 | 2000 | 3550 | 2500 | 50 55 | 50 55 | 112 | 84 | 112 | 220 | 3 | 5.4 | 30 |
| 56 | 56 | |||||||||||
| 60 63 | 60 63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||
| 65 67 | 65 67 | |||||||||||
| 71 75 | ||||||||||||
| HL6 | 3150 | 2800 | 2100 | 60 63 | 60 63 | 142 | 107 | 142 | 280 | 4 | 15.6 | 53 |
| 65 70 | 65 70 | |||||||||||
| 71 75 | 71 75 | |||||||||||
| 80 | 80 | |||||||||||
| 85 | 172 | 132 | 172 | |||||||||
| HL7 | 6300 | 2240 | 1700 | 70 71 | 70 71 | 142 | 107 | 142 | 320 | 4 | 41.1 | 98 |
| 75 | 75 | |||||||||||
| 80 85 | 80 85 | 172 | 132 | 172 | ||||||||
| 90 95 | 90 95 | |||||||||||
| 100 110 | 100 | 212 | 167 | 212 | ||||||||
| HL8 | 10000 | 2120 | 1600 | 80 85 | 80 85 | 172 | 132 | 172 | 360 | 5 | 56.5 | 119 |
| 90 95 | 90 95 | |||||||||||
| 100 110 | 100 110 | 212 | 167 | 212 | ||||||||
| 120 125 | ||||||||||||
| HL9 | 16000 | 1800 | 1250 | 100 110 | 100 110 | 212 | 167 | 212 | 410 | 5 | 133.3 | 197 |
| 120 125 | 120 125 | |||||||||||
| 130 140 | 130 | 252 | 202 | 252 | ||||||||
| HL10 | 25000 | 1560 | 1120 | 110 120 | 110 120 | 212 | 167 | 212 | 480 | 6 | 273.2 | 322 |
| 125 | 125 | |||||||||||
| 130 140 | 130 140 | 252 | 202 | 252 | ||||||||
| 150 | 150 | |||||||||||
| 160 170 | 160 | 302 | 242 | 302 | ||||||||
| 180 | ||||||||||||
| HL11 | 31500 | 1320 | 1000 | 130 140 | 130 140 | 252 | 202 | 252 | 540 | 6 | 555.7 | 520 |
| 150 | 150 | |||||||||||
| 160 170 | 160 170 | 302 | 242 | 302 | ||||||||
| 180 | 180 | |||||||||||
| 190 200 | 190 | 352 | 282 | 352 | ||||||||
| 220 | ||||||||||||
| HL12 | 63000 | 1250 | 950 | 160 170 | 160 170 | 302 | 242 | 302 | 630 | 7 | 902 | 714 |
| 180 | 180 | |||||||||||
| 190 200 | 190 200 | 352 | 282 | 352 | ||||||||
| 220 | 220 | |||||||||||
| 240 250 | 410 | 330 | - | |||||||||
| 260 | ||||||||||||
| HL13 | 100000 | 1120 | 850 | 190 200 | 190 200 | 352 | 282 | 352 | 710 | 8 | 1700 | 1057 |
| 220 | 220 | |||||||||||
| 240 250 | 240 250 | 410 | 330 | - | ||||||||
| 260 | 260 | |||||||||||
| 280 300 | 470 | 380 | - | |||||||||
| HL14 | 160000 | 850 | 630 | 240 250 | 240 250 | 410 | 330 | - | 800 | 8 | 4318 | 1956 |
| 260 | 260 | |||||||||||
| 280 300 | 300 | 470 | 380 | - | ||||||||
| 320 | ||||||||||||
| 340 | 550 | 450 | - | |||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:泊頭市利永聯(lián)軸器有限公司 http://m.ifangze.com/st80985/
主營(yíng)產(chǎn)品:波紋管聯(lián)軸器
移動(dòng)端:泊頭市利永聯(lián)軸器有限公司手機(jī)站
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
泊頭市利永聯(lián)軸器有限公司
上傳附件
漳平市|
湘乡市|
彭州市|
广南县|
连云港市|
五莲县|
怀远县|
建宁县|
乡城县|
抚松县|
安泽县|
罗江县|
栾城县|
永城市|
武威市|
巫山县|
新龙县|
灵丘县|
吴川市|
青冈县|
无棣县|
永胜县|
锦州市|
泰安市|
临朐县|
饶河县|
崇明县|
镶黄旗|
东丽区|
青铜峡市|
黔南|
都兰县|
昌乐县|
开阳县|
沂南县|
和硕县|
长武县|
平乐县|
武义县|
墨江|
长兴县|
