| 壓縮機 COMPRESSOR | |
| 容積流量 [m3/min] Free air delivery [m3/min] | 10 |
| 排氣壓力[Bar] Pressure[Bar] | 10 |
| 潤滑油容量[L] Compressor oil[L] | 26 |
| 機頭 Element | LGIR |
| 標配工況 Dual transformation | 單工況 Single |
| 發(fā)動機 ENGINE | |
| 制造商 Supplier | 玉柴 Yuchai |
| 型號 Type | YCA05150-T480 |
| 功率[kW] Power[kW] | 95.6 |
| 工作轉(zhuǎn)速/怠速 [rpm] Working and Idling speed [rpm] | 2000/1400 |
| 氣缸數(shù)量 Number of cylinders | 4 |
| 總排量 [L] Displacement [L] | 4.8 |
| 排放標準 Emission levels(Standard) | 國IV Stage IV |
| 整機 UNIT | |
| 燃油箱容量 [L] Fuel capacity [L] | 120 |
| 尿素容量 [L] Carbamide capacity [L] | 12 |
| 整機重量 [t] Weight [t] | 2 |
| 排氣口規(guī)格x數(shù)量 Outlet×quantity | G1?×1 & G?×1 |
| 整機結(jié)構(gòu)形式 Tire size×quantity | 兩輪 Two Tires |
| 外形尺寸 [mm] Overall dimensions [mm] | 3910x2000x2060 |
| 噪音[dB(A)] Noise[dB(A)] | 80±3 |
| 可選發(fā)動機 OPTIONAL ENGINE | |
| 制造商 Supplier | 玉柴 Yuchai |
| 型號 Type | YC4A130-H311 |
| 功率[kW] Power[kW] | 96 |
| 排放標準 Emission levels(Standard) | 國 III Stage III |
*可選發(fā)動機僅適用于符合排放要求的國家與地區(qū)
**The optional engine is only applicable to countries and regions that meet emission requirements.










益阳市|
聂荣县|
巧家县|
普宁市|
遂昌县|
溧水县|
比如县|
定南县|
奉节县|
临洮县|
肇州县|
永顺县|
平塘县|
古交市|
泰宁县|
中方县|
遵义县|
威宁|
义乌市|
赤壁市|
柳州市|
卓尼县|
锦州市|
托克托县|
湘潭县|
富顺县|
婺源县|
长丰县|
阳高县|
敦煌市|
通州区|
玉溪市|
锡林浩特市|
惠来县|
柘城县|
莲花县|
伊通|
邢台市|
丽江市|
邵阳市|
定远县|