| 壓縮機(jī) COMPRESSOR | |
| 容積流量 [m3/min] Free air delivery [m3/min] | 5 |
| 排氣壓力[Bar] Pressure[Bar] | 8 |
| 潤(rùn)滑油容量[L] Compressor oil[L] | 10 |
| 機(jī)頭 Element | LGIR |
| 標(biāo)配工況 Dual transformation | 單工況 Single |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) ENGINE | |
| 制造商 Supplier | 康明斯 Cummins |
| 型號(hào) Type | HFC4DA1-2C3 |
| 功率[kW] Power[kW] | 36.8 |
| 工作轉(zhuǎn)速/怠速 [rpm] Working and Idling speed [rpm] | 2350/1300 |
| 氣缸數(shù)量 Number of cylinders | 4 |
| 總排量 [L] Displacement [L] | 2.8 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) Emission levels(Standard) | 歐III Euro 3A |
| 整機(jī) UNIT | |
| 燃油箱容量 [L] Fuel capacity [L] | 70 |
| 尿素容量 [L] Carbamide capacity [L] | / |
| 整機(jī)重量 [t] Weight [t] | 0.95 |
| 排氣口規(guī)格x數(shù)量 Outlet×quantity | G?×3 |
| 整機(jī)結(jié)構(gòu)形式 Tire size×quantity | 兩輪 Two Tires |
| 外形尺寸 [mm] Overall dimensions [mm] | 2600x1430x1430 |
| 噪音[dB(A)] Noise[dB(A)] | 70±3 |
*僅適用于符合排放要求的國(guó)家與地區(qū)
*The air compressor is only applicable to countries and regions that meet emission requirements.










昌黎县|
乐安县|
宜君县|
巴林左旗|
修武县|
察哈|
双峰县|
霍城县|
芮城县|
安远县|
客服|
锡林浩特市|
中卫市|
北辰区|
蕉岭县|
孙吴县|
图们市|
武强县|
江孜县|
巴塘县|
景东|
毕节市|
金乡县|
松桃|
郸城县|
高阳县|
株洲市|
裕民县|
广水市|
玉溪市|
吐鲁番市|
白朗县|
深圳市|
光泽县|
正镶白旗|
岳阳市|
涪陵区|
新巴尔虎左旗|
太康县|
崇左市|
根河市|