aaaa女人视频在线,日本久久伊人网,五月婷婷亚洲在线,欧美国产另类一区,久久高清AV国,Aa日本午夜视频,麻豆443,久久久久久久777,精品av国产

產(chǎn)品|公司|采購|招標(biāo)

網(wǎng)站幫助網(wǎng)站服務(wù)發(fā)布采購發(fā)布供應(yīng)

保護(hù)鏡片

參考價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱深圳市碩雷激光科技有限公司
  • 品       牌
  • 型       號保護(hù)鏡片
  • 所  在  地深圳市
  • 廠商性質(zhì)其他
  • 更新時間2024/11/27 18:28:27
  • 訪問次數(shù)83
產(chǎn)品標(biāo)簽:

在線詢價收藏產(chǎn)品 點(diǎn)擊查看聯(lián)系電話
深圳市碩雷激光科技有限公司坐落于中國云集的高科技之都—深圳市。碩雷背后是一眾強(qiáng)有力的研發(fā)和銷售團(tuán)隊(duì),我們致力于為大中小企業(yè)提供激光加工解決方案。主要產(chǎn)品包括:激光打標(biāo)機(jī)系列、激光焊接機(jī)系列、激光切割機(jī)系列以及激光配件。同時,我們還為客戶提供OEM機(jī)器定制方案。公司產(chǎn)品涉及電子電路、集成電路、儀器儀表、計(jì)算機(jī)制造、手機(jī)通訊、汽車配件、精密器械、建筑建材、服裝服飾、城市燈光、金銀首飾、工藝禮品等多種行業(yè)。依靠深圳總部*的支持,我們在巴西(Suntec Laser Tecnologia LTDA)和香港(Suntec International (HK) Co., Limited)的全資子公司亦為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)提供完整的售前、售后服務(wù)。碩雷與偉創(chuàng)力、富士康、WEG、Salcomp、ADATA等公司均有合作,我們在激光行業(yè)的豐富經(jīng)驗(yàn)將幫助未來的每一位客戶找到的方式完成項(xiàng)目。
激光切割機(jī)配件
技術(shù)參數(shù)直徑公差:+0
保護(hù)鏡片 產(chǎn)品信息

技術(shù)參數(shù)

直徑公差: +0.0, -0.2 mm
厚度公差: ±0.2mm
通光口徑: >80%
平行度: <3 arc min
表面質(zhì)量: 40-20劃痕和點(diǎn)
平面 λ /2 @632.8nm per 25mmDia

硒化鋅矩形窗口

零件號 材料 直徑 (mm) 厚度(mm) 工作波長(nm)
WZ-15X18X1 硒化鋅 15*18 1.0 10600
WZ-31.75X31.75X4 硒化鋅 31.75*31.75 4.0 10600
WZ-65X85X3-633 硒化鋅 65*85 3.0 10600
WZ-90X60X3 硒化鋅 90*60 3.0 10600
WZ-150X105X3 硒化鋅 150*105 3.0 10600
WZ-185X125X6 硒化鋅 185*125 6.0 10600

硒化鋅圓形窗口

零件號 材料 直徑 (mm) 厚度 (mm) 工作波長(nm)
WZ-150-BB 硒化鋅 150 5.0 2-12
WZ-1.5-3-9.4 硒化鋅 38.1 3.0 9400
WZ-113-3-9.4 硒化鋅 113.0 3.0 9400
WZ-0.5-2 硒化鋅 12.7 2.0 10600
WZ-18-2 硒化鋅 18.0 2.0 10600
WZ-0.75-3 硒化鋅 19.1 3.0 10600
WZ-1-3 硒化鋅 25.4 3.0 10600
WZ-1.1-3 硒化鋅 27.9 3.0 10600
WZ-30-1.5 硒化鋅 30.0 1.5 10600
WZ-1.5-3 硒化鋅 38.1 3.0 10600
WZ-50-3 硒化鋅 50.0 3.0 10600
WZ-50-4 硒化鋅 50.0 4.0 10600
WZ-2-5 硒化鋅 50.8 5.0 10600
WZ-55-3 硒化鋅 55.0 3.0 10600
WZ-60-3 硒化鋅 60.0 3.0 10600
WZ-75-3 硒化鋅 75.0 3.0 10600
WZ-80-3 硒化鋅 80.0 3.0 10600
WZ-90-3 硒化鋅 90.0 3.0 10600

鍺窗口

零件號 材料 直徑 (mm) 厚度 (mm) 工作波長(nm)
WGE-70-3 鍺 70.0 3.0 10600
WGE-75-2.5 鍺 75.0 2.5 10600

BK7保護(hù)窗口

零件號 材料 直徑 (mm) 厚度 (mm) 工作波長(nm)
WBK-0.5-2-G BK7 12.7 2.0 532
WBK-74-2.5-G BK7 74.0 2.5 532
WBK-75-2.5-G BK7 75.0 2.5 532
WBK-80-4-G BK7 80.0 4.0 532
WBK-86-2.5-G BK7 86.0 2.5 532
WBK-97-2.5-G BK7 97.0 2.5 532
WBK-108-2.5-GR BK7 108.0 2.5 532
WBK-118-3-G BK7 118.0 3.0 532
WBK-126-3-G BK7 126.0 3.0 532
WBK-0.495-1-AY BK7 12.6 1.0 1064/755
WBK-16-1-AY BK7 16.0 1.0 1064/755
WBK-16-1-A BK7 16.0 1.0 1064/755
WBK-24-1.4 BK7 24.0 1.4 1064
WBK-24-2 BK7 24.0 2.0 1064
WBK-25.1-1.14 BK7 25.1 1.1 1064
WBK-30-1.4 BK7 30.0 1.4 1064
WBK-38-2 BK7 38.0 2.0 1064
WBK-38-3 BK7 38.0 3.0 1064
WBK-47-2 BK7 47.0 2.0 1064
WBK-60-3 BK7 60.0 3.0 1064
WBK-72-3 BK7 72.0 3.0 1064
WBK-75-1.6 BK7 75.0 1.6 1064
WBK-75-1.7 BK7 75.0 1.7 1064
WBK-76-3 BK7 76.0 3.0 1064
WBK-78-1.5 BK7 78.0 1.5 1064
WBK-78-3 BK7 78.0 3.0 1064
WBK-80-2.5 BK7 80.0 2.5 1064
WBK-83-3 BK7 83.0 3.0 1064
WBK-84-2-YG BK7 84.0 2.0 1064
WBK-85-2 BK7 85.0 2.0 1064
WBK-86-2.5 BK7 86.0 2.5 1064
WBK-96-3 BK7 96.0 3.0 1064
WBK-97-2.5 BK7 97.0 2.5 1064
WBK-98-2.5 BK7 98.0 2.5 1064
WBK-106-3 BK7 106.0 3.0 1064
WBK-110-2.5 BK7 110.0 2.5 1064
WBK-116-2 BK7 116.0 2.0 1064
WBK-116-3 BK7 116.0 3.0 1064
WBK-120-3 BK7 120.0 3.0 1064
WBK-123-3 BK7 123.0 3.0 1064
WBK-126-3 BK7 126.0 3.0 1064
WBK-128-2 BK7 128.0 2.0 1064
WBK-150-3 BK7 150.0 3.0 1064

石英玻璃窗口

零件號 材料 直徑 (mm) 厚度(mm) 工作波長(nm)
WFS-1-3U 石英玻璃 25.4 3.0 355
WFS-38-3U 石英玻璃 38.0 3.0 355
WFS-90-3-U 石英玻璃 90.0 3.0 355
WFS-104-3U 石英玻璃 104.0 3.0 355
WFS-1-3G 石英玻璃 25.4 3.0 532
WFS-13-2.5-R 石英玻璃 13.0 2.5 694
WFS-15-2 石英玻璃 15.0 2.0 1064
WFS-16-1.55-YG 石英玻璃 16.0 1.6 1064
WFS-16-1.55 石英玻璃 16.0 1.6 1064
WFS-18-3 石英玻璃 18.0 3.0 1064
WFS-1-3 石英玻璃 25.4 3.0 1064
WFS-1-5 石英玻璃 25.4 5.0 1064
WFS-1-6.35 石英玻璃 25.4 6.4 1064
WFS-36-2 石英玻璃 36.0 2.0 1064
WFS-38-2 石英玻璃 38.0 2.0 1064
WFS-1.5-5 石英玻璃 38.1 5.0 1064
WFS-50-1.5 石英玻璃 50.0 1.5 1064
WFS-50-2 石英玻璃 50.0 2.0 1064
WFS-110-2.5 石英玻璃 110.0 2.5 1064
WFS-140-4 石英玻璃 140.0 4.0 1064

? α 入射角
? n 折射率
? t 厚度
? d 偏轉(zhuǎn)距離
* 對于要定制的鏡片,請將您的需求發(fā)送給我們。

在找 保護(hù)鏡片 產(chǎn)品的人還在看

對比欄

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息:

對比欄

下載塑機(jī)通APP
讓生意變得更容易!塑機(jī)通APP
微信公眾號

微信公眾號

客服部:122500707市場部:2976704939
固镇县| 酉阳| 韶山市| 彭阳县| 故城县| 孙吴县| 获嘉县| 凤山县| 西宁市| 罗田县| 罗田县| 旬邑县| 宜城市| 石泉县| 来凤县| 安陆市| 金沙县| 嘉荫县| 梁河县| 铜山县| 永昌县| 金塔县| 招远市| 阳朔县| 台中市| 桦甸市| 淳化县| 南丹县| 清新县| 江达县| 阜城县| 拉萨市| 阿克陶县| 吉水县| 海丰县| 会宁县| 克什克腾旗| 鱼台县| 石台县| 凌源市| 丰原市|