產(chǎn)品參數(shù)
| 序號 | 名稱 | 指標(biāo) | |
| 1 | 車體顏色 | 兩端,中間9002 | |
| 2 | 車體尺寸 | L2440*W1340*H400mm | |
| 3 | 整車額定載重 | 3000KG | |
| 4 | 運(yùn)行速度 | 45m/min | |
| 5 | 速度調(diào)節(jié) | 0-45m/min | |
| 6 | 舉升高度 | 70mm | |
| 7 | 防撞裝置 | 激光避障傳感器+防撞觸邊 | |
| 8 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 舵輪驅(qū)動(dòng) | 雙舵輪 |
| 9 | 導(dǎo)引介質(zhì) | SLAM激光導(dǎo)航 | |
| 10 | 導(dǎo)引精準(zhǔn)度 | ±10mm | |
| 11 | 停車精準(zhǔn)度 | ±10mm | |
| 12 | 行走方向 | 前進(jìn)、后退、左轉(zhuǎn)、右轉(zhuǎn) | 小車配有轉(zhuǎn)向燈 |
| 13 | 行走警告 | 聲光提示 | |
| 14 | 故障警示 | 聲光報(bào)警 | |
| 15 | 操作方式 | 操作面板/上位機(jī)控制 | |
| 16 | 控制方式 | 手動(dòng)+自動(dòng) | |
| 17 | 充電方式 | 自動(dòng)充電 | 側(cè)充 |
| 18 | 充電電壓 | AC-220V-50HZ | |
| 19 | 工作電壓 | DC-48V | |
| 20 | 供電方式 | 鋰電池 | |
| 21 | 電池容量 | DC48V/200AH | |
| 22 | 電量顯示 | 車載顯示屏+中控系統(tǒng)界面 | |
| 23 | 爬升坡度 | ≤3° | |
| 24 | 防護(hù)等級 | IP54 | |
| 25 | 頂升機(jī)構(gòu) | 絲桿舉升 | |
| 26 | 離地間隙 | 50mm | |
| 27 | 絲桿舉升速度 | 10mm/s | |
| 28 | 舉升電機(jī)功率 | 4KW(總值) | |
| 29 | 滿載運(yùn)行速度 | 25m/min(速度) | |
| 30 | 空載運(yùn)行速度 | 45m/min(速度) | |
| 31 | 舵率 | 2Kw*2 | |


智能循跡

循跡避障

自由避障

循跡定距

循跡識(shí)別

聲控抓取
產(chǎn)品視頻展示




















交城县|
宣城市|
文登市|
琼海市|
驻马店市|
阜新|
福海县|
南江县|
奈曼旗|
清远市|
电白县|
井陉县|
德保县|
民丰县|
会东县|
银川市|
宁南县|
社旗县|
桓仁|
江阴市|
馆陶县|
文水县|
尚义县|
惠安县|
安新县|
焦作市|
运城市|
资阳市|
临漳县|
故城县|
来凤县|
宁武县|
长春市|
交城县|
勃利县|
凌海市|
瑞金市|
赤城县|
二手房|
白沙|
湘阴县|