產(chǎn)品參數(shù)
| 驅(qū)動形式 | 差速/輪式/頂升/旋轉(zhuǎn) |
| 長*寬*高 | 1100mm*780mm*265mm |
| 重量(含電池) | 200kg |
| 有線網(wǎng)絡 | RJ45 接口 * 1 |
| 無線網(wǎng)絡 | 內(nèi)置 Moxa AWK-1137C |
| 電池容量 | 磷酸鐵鋰,48V 36Ah |
| 續(xù)航 | ≥ 8h |
| 充電時間 | 滿放后充電時長(0-80%)≤2h |
| 充電方式 | 自動 |
| 電池充放電循環(huán)次數(shù) | 滿充滿放≥2500 |
| 導航激光數(shù)量 | 倍加福 1 |
| 觸邊 | √ |
| 蜂鳴器 | √ |
| 急停按鈕 | 2 |
| 開機指示燈 | √ |
| 揚聲器 | √ |
| 燈帶 | √ |
| 負載量 | 1000kg |
| 爬坡能力(注1) | 坡度 < 5% |
| 定位(注2) | ± 5mm,± 0.5° |
| 導航速度 | ≤ 1.67m/s |
| 差速驅(qū)動電機 | 600W*2 |
| 舉升電機 | 600W |
| 旋轉(zhuǎn)電機 | 600W |
| 驅(qū)動器 | 600W*2,600W*2 |
| 舉升形式 | 絲桿升降 |
| 舉升高度 | 50mm |


智能循跡

循跡避障

自由避障

循跡定距

循跡識別

聲控抓取
產(chǎn)品視頻展示



















长岛县|
铁岭市|
榆社县|
嘉黎县|
菏泽市|
仙游县|
登封市|
铜川市|
甘孜县|
逊克县|
巴林右旗|
饶阳县|
保山市|
龙口市|
义乌市|
金秀|
即墨市|
郸城县|
永兴县|
怀集县|
潜山县|
大渡口区|
神农架林区|
惠水县|
日土县|
太谷县|
二手房|
泸溪县|
淮南市|
壶关县|
财经|
凤翔县|
中宁县|
东安县|
泰顺县|
杂多县|
安陆市|
偏关县|
乐业县|
常熟市|
綦江县|