切實(shí)檢測(cè)過載,驅(qū)動(dòng)鍵從槽中脫開以切斷輸入和輸出,去除過載后再次以相同轉(zhuǎn)矩·相同分度位置自動(dòng)連接。轉(zhuǎn)矩設(shè)定通過內(nèi)置的轉(zhuǎn)矩彈簧進(jìn)行,無需微調(diào)等繁瑣的作業(yè)。另外,還可起到撓性聯(lián)軸器的作用,可在雙軸對(duì)接或包覆式連接中任意一種方法下使用。并因是由驅(qū)動(dòng)鍵傳動(dòng),所以在油中也可使用。型號(hào)有雙軸對(duì)接用的TT-01型、包覆式連接用的TT-03型??筛鶕?jù)用途進(jìn)行選擇。
【規(guī)格】
| 型 號(hào) | 尺寸 | 設(shè)定轉(zhuǎn)矩值[N?m] | 轉(zhuǎn)速[min-1] | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量[kg?m2] | 質(zhì)量[kg] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彈簧顏色分類 | |||||||||||||
| 無色 | 藍(lán)色 | 紅色 | 黃色 | 白色 | 灰色 | 綠色 | 棕色* | 無色* | |||||
| TT-1X-03 | 1X | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 1800 | 0.09×10-3 | 0.4 |
| TT-2-03 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1800 | 0.31×10-3 | 0.8 |
| TT-2X-03 | 2X | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 1800 | 0.66×10-3 | 1.1 |
| TT-3-03 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 1800 | 1.59×10-3 | 1.7 |
| TT-3X-03 | 3X | 10 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1800 | 2.43×10-3 | 3.0 |
| TT-4X-03 | 4X | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 500 | 15.8×10-3 | 6.5 |
※上表設(shè)定的轉(zhuǎn)矩值為轉(zhuǎn)速1500min-1時(shí)的數(shù)值。
※*部分的轉(zhuǎn)矩需要耐久性時(shí),請(qǐng)?jiān)龃蟪叽纭?
單位[mm]
| 尺寸 | 符合新JIS標(biāo)準(zhǔn)的軸孔尺寸K |
|---|---|
| 1X | 10, 11, 12 |
| 2 | 11, 12, 14, 15, 16 |
| 2X | 14, 15, 16, 18, 19 |
| 3 | 18, 19, 20, 22, 24, 25 |
| 3X | 18, 19, 20, 22, 24, 25 |
| 4X | 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45 |
單位[mm]
| 尺寸 | 符合舊JIS標(biāo)準(zhǔn)的軸孔尺寸K |
|---|---|
| 1X | 8, 10, 11, 12 |
| 2 | 11, 12, 14, 15, 16 |
| 2X | 14, 15, 16, 18, 19, 20 |
| 3 | 18, 19, 20, 22, 24, 25 |
| 3X | 18, 19, 20, 22, 24, 25 |
| 4X | 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45 |
※孔徑φ8mm沒有鍵槽。
※孔加工規(guī)格如下所示。
單位[mm]
| 尺寸 | K1 | B | D | E | F | H | N | L | P | S | T | U | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X | 12.5 | 34 | 42 | 20 | 35 | 30 | 25 | 55 | 16 | 14 | 2.5 | 4 | 2-M4 |
| 2 | 16.5 | 38 | 55 | 25 | 40 | 40 | 30 | 65 | 20 | 18 | 3 | 5 | 2-M5 |
| 2X | 20.5 | 40 | 65 | 25 | 45 | 45 | 31 | 70 | 20 | 18 | 3 | 5 | 2-M5 |
| 3 | 25.5 | 52.5 | 75 | 35 | 55 | 60 | 45 | 90 | 30 | 28 | 4 | 7 | 2-M6 |
| 3X | 25.5 | 75 | 75 | 35 | 90 | 60 | 45 | 125 | 30 | 28 | 4 | 7 | 2-M6 |
| 4X | 46 | 100 | 120 | 50 | 90 | 85 | 57 | 140 | 45 | 40 | 4.5 | 12 | 2-M8 |



















崇明县|
商水县|
永泰县|
增城市|
吴川市|
姜堰市|
习水县|
民县|
乌拉特中旗|
西盟|
凤山县|
乾安县|
威远县|
沽源县|
东平县|
江油市|
武邑县|
赤壁市|
江城|
莒南县|
烟台市|
德江县|
萨迦县|
昔阳县|
章丘市|
平果县|
兴文县|
万盛区|
南充市|
来凤县|
鄄城县|
九江市|
大冶市|
松滋市|
永康市|
金坛市|
墨玉县|
马龙县|
罗甸县|
醴陵市|
玉龙|