大型自卸式背負(fù)AGV,利用滾筒傳動(dòng)完成自動(dòng)上料工作,下料時(shí)機(jī)體頂升機(jī)構(gòu)將物料頂起,并利用皮帶傳送將物料從垂直方向卸下,該車(chē)型靈活度高,適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境能力強(qiáng),將配合AGV使用的改造工作降到最少,此車(chē)型已成功投入電視檢測(cè)裝配線使用。
大型自卸式背負(fù)AGV技術(shù)參數(shù):
| 控制方式 | PLC可編程控制器 |
| 導(dǎo)航方式 | 磁條導(dǎo)引 |
| 走行方向 | 前進(jìn)后退,左右橫移,左右轉(zhuǎn)彎,分岔 |
| 通訊功能 | 無(wú)線通訊(可選) |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 差速驅(qū)動(dòng) |
| 驅(qū)動(dòng)電源 | DC24V、DC48V |
| 驅(qū)動(dòng)升降方式 | 手動(dòng)升降/電動(dòng)升降 |
| 載重能力 | 100、300、500、1000KG(可定制) |
| 走行速度 | 0-45m/分速度(或定制) |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | 最小可達(dá)800mm(路線鋪設(shè)半徑) |
| 導(dǎo)航精度 | ±10mm |
| 工作方式 | 24小時(shí) |
| 爬坡能力 | 3-5度 |
| 停止精度 | ±10mm |
| 充電方式 | 手動(dòng)充電(可選自動(dòng)充電) |
| 蓄電池 | 免維護(hù)充電電池,連續(xù)放電次數(shù)>500次 |
| 安全感應(yīng)范圍 | ±3m,可調(diào),緊急制動(dòng)距離小于20mm |
| 人機(jī)交互 | 采用觸摸屏人機(jī)交互,可方便設(shè)置參數(shù),設(shè)置站點(diǎn)以及報(bào)警示。 |
| 使用環(huán)境 | 室內(nèi)溫度:0~40度,相對(duì)濕度:40%~80% |
| 安全防護(hù) | 激光障礙物檢測(cè)傳感器+機(jī)械防撞機(jī)構(gòu)雙重防護(hù) |
| 設(shè)計(jì)壽命 | >10年 |




















耿马|
汉沽区|
山东省|
共和县|
隆德县|
渭源县|
新民市|
包头市|
和林格尔县|
建阳市|
枣阳市|
武义县|
安庆市|
灵石县|
错那县|
茶陵县|
衡山县|
南皮县|
镇坪县|
鄢陵县|
阿荣旗|
嵩明县|
新建县|
时尚|
灌阳县|
湖口县|
新巴尔虎右旗|
正镶白旗|
湄潭县|
洪洞县|
湛江市|
怀柔区|
枣阳市|
剑川县|
北辰区|
宜阳县|
长寿区|
汽车|
冷水江市|
广西|
东海县|