球鐵柱塞閥 U41S 主要零部件材料
| 序號(hào) | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼 |
| Z | C | P | ||
| 1 | 閥體閥蓋 | HT200 | WCB | 1Gr18Ni9Ti |
| 2 | 柱塞 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti |
| 3 | 閥桿 | 45# | 45# | 1Gr18Ni9Ti |
| 4 | 密封環(huán) | 聚四氟乙烯-石墨 | ||
主要技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 公稱壓力(MPa) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |
| 強(qiáng)度 | 密封 | ||||
| UZ41S-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -10-250 瞬時(shí)300 | 水、蒸汽、油品氨、醋、酸介質(zhì)等 |
| UZ41S-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
U41S-10(Z)型 主要連接尺寸(替代閘閥)
| 公稱通徑 DN/mm | 尺寸/mm | W(kg) | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | f | b | Z-¢d | Do | H | H1 | ||
| DN40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | 200 | 250 | 9.5 |
| DN50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 2 | 20 | 4-18 | 180 | 220 | 275 | 12 |
| DN65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 2 | 20 | 4-18 | 200 | 240 | 300 | 17 |
| DN80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-18 | 240 | 250 | 330 | 24 |
| DN100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 240 | 270 | 350 | 31 |
| DN125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 280 | 320 | 410 | 39 |
| DN150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 360 | 420 | 550 | 68 |
| DN200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 360 | 480 | 650 | 110 |
| DN250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | 460 | 540 | 720 | 150 |
| DN300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-23 | 460 | 650 | 850 | 225 |
U41S-16(Z)型 主要連接尺寸(替代閘閥)
| 公稱通徑 DN/mm | 尺寸/mm | W(kg) | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | f | b | Z-¢d | Do | H | H1 | ||
| DN40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 2 | 18 | 4-18 | 180 | 210 | 260 | 11 |
| DN50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 2 | 20 | 4-18 | 180 | 230 | 286 | 14 |
| DN65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 2 | 20 | 4-18 | 200 | 250 | 310 | 23 |
| DN80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 240 | 269 | 340 | 24 |
| DN100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 240 | 278 | 356 | 32 |
| DN125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 360 | 332 | 440 | 65 |
| DN150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | 360 | 434 | 562 | 75 |
| DN200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | 400 | 498 | 660 | 165 |
| DN250 | 450 | 405 | 335 | 320 | 4 | 32 | 12-25 | 460 | 540 | 720 | 190 |
| DN300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-25 | 460 | 650 | 850 | 250 |




















灵台县|
佛坪县|
上栗县|
孝义市|
安徽省|
丰县|
庄河市|
淮安市|
平泉县|
塔城市|
万山特区|
渝北区|
玉环县|
汾西县|
班戈县|
武夷山市|
古交市|
西峡县|
元氏县|
湘阴县|
秦皇岛市|
西青区|
寿宁县|
榆社县|
荔浦县|
涟水县|
溧水县|
通山县|
宁明县|
开封市|
弥渡县|
铁岭县|
左云县|
平舆县|
秭归县|
沧源|
玉龙|
尼勒克县|
青海省|
崇左市|
扎鲁特旗|