U41SM圓肚式法蘭柱塞閥的詳細(xì)資料:
相關(guān)型號(hào):
U41SM U41SM-16C U41SM-25C U41S-40C U41SM-64C
性能規(guī)范:
| 公稱壓力PN | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | MPa |
| 殼體試驗(yàn)壓力PT | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | |
| 密封試驗(yàn)壓力 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | |
| 氣密封試驗(yàn)壓力 | 0.5~0.7 | ||||
| 適用介質(zhì) | C | P | I | ||
| 水、油品、蒸汽 | 硝酸類 | 醋酸類 | |||
| 適用溫度 | ≤400℃ | ||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB12233-89、12235-89 |
| 結(jié)構(gòu)長度 | GB12221-89 |
| 法蘭連接 | GB79-59、GB113.1~9113.26 |
| 傳動(dòng)方式 | 手動(dòng) |
| 試驗(yàn)與檢驗(yàn) | ZBJ160006、GB4981 |
主要連接尺寸:
| 公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 主要連接尺寸 | |||||||
| L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | ||
| 1.6MPa | 15 | 130 | 128 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
| 20 | 150 | 165 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | |
| 25 | 160 | 190 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | |
| 32 | 180 | 216 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | |
| 40 | 200 | 236 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | |
| 50 | 230 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
| 65 | 290 | 255 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | |
| 80 | 310 | 255 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | |
| 100 | 350 | 259 | 215 | 180 | 155 | 24 | 3 | 8-18 | |
| 125 | 400 | 352 | 245 | 210 | 185 | 26 | 3 | 8-18 | |
| 150 | 480 | 362 | 280 | 240 | 210 | 28 | 3 | 8-23 | |
| 200 | 600 | 385 | 335 | 295 | 265 | 30 | 3 | 12-23 | |
| 2.5MPa 4.0MPa | 15 | 13. | 133 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 |
| 20 | 150 | 178 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | |
| 25 | 160 | 180 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | |
| 32 | 180 | 195 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | |
| 40 | 200 | 220 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | |
| 50 | 230 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
| 65 | 290 | 272 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | |
| 80 | 310 | 275 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | |
| 100 | 350 | 312 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | |
| 125 | 400 | 365 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | |
| 150 | 480 | 410 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | |
| 200 | 600 | 450 | 360/375 | 310/320 | 278/282 | 34/38 | 3 | 12-25/30 | |
| 6.4MPa | 15 | 170 | 145 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 4-14 |
| 20 | 190 | 195 | 125 | 90 | 68 | 20 | 2 | 4-18 | |
| 25 | 210 | 202 | 135 | 100 | 78 | 22 | 2 | 4-18 | |
| 32 | 230 | 226 | 150 | 110 | 82 | 24 | 2 | 4-23 | |
| 40 | 260 | 239 | 165 | 125 | 95 | 24 | 2 | 4-23 | |
| 50 | 300 | 265 | 175 | 135 | 105 | 26 | 3 | 4-23 | |
| 65 | 340 | 287 | 200 | 160 | 130 | 28 | 3 | 8-23 | |
| 80 | 360 | 301 | 210 | 170 | 140 | 30 | 3 | 8-23 | |
| 100 | 430 | 346 | 250 | 200 | 168 | 32 | 3 | 8-25 | |




















任丘市|
长宁区|
麻江县|
哈巴河县|
稻城县|
珲春市|
廉江市|
滦平县|
乌鲁木齐市|
林甸县|
罗山县|
五华县|
广宁县|
崇左市|
南溪县|
思南县|
思茅市|
哈密市|
山东|
盖州市|
海城市|
额济纳旗|
锦州市|
都匀市|
辉南县|
宿迁市|
阿巴嘎旗|
东乌珠穆沁旗|
乐安县|
金山区|
汶川县|
垦利县|
新绛县|
华亭县|
剑河县|
尚志市|
额敏县|
张家口市|
仪征市|
余庆县|
四子王旗|