DUALSCOPE DMP20
| DUALSCOPE® | DELTASCOPE® | ISOSCOPE® | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | DUALSCOPE® DMP 20 "入門級型號" | DUALSCOPE® DMP 40 "舒適型" | DELTASCOPE® DMP 10 "入門級型號" | DELTASCOPE® DMP 30 "舒適型" | ISOSCOPE® DMP 10 "入門級型號" | ISOSCOPE® DMP 30 "舒適型" |
| 菲希爾測厚儀應(yīng)用 | 測量非磁性金屬基材上的非導(dǎo)電層和測量磁性基材上的非磁性層。 | 測量磁性基材上的非磁性層。 | 測量非磁性基礎(chǔ)金屬上的非導(dǎo)電涂層。 | |||
| Fischer測厚儀基材 | 有色金屬(NF)和鋼或鐵(FE) | 鋼或鐵 (FE) | 有色金屬(NF) | |||
| 應(yīng)用實例 |
|
|
| |||
| 測量方法 | 振幅敏感渦流法和磁感應(yīng)法 | 磁感應(yīng)測量法 | 振幅敏感渦流測量法 | |||
| 測量結(jié)果存儲 | ≤ 10,000 | ≤ 250,000 | ≤ 10,000 | ≤ 250,000 | ≤ 10,000 | ≤ 250,000 |
| 測量任務(wù)的數(shù)量 | 1 | ≤ 2,500 | 1 | ≤ 2,500 | 1 | ≤ 2,500 |
| 通訊 | USB-C | USB-C和藍(lán)牙 | USB-C | USB-C和藍(lán)牙 | USB-C | USB-C和藍(lán)牙 |
| 極限監(jiān)測 | 燈光和聲音 | 燈光、聲音和振動 | 燈光和聲音 | 燈光、聲音和振動 | 燈光和聲音 | 燈光、聲音和振動 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO 2178, DIN EN ISO 2360, ASTM D7091, ASTM 4471 | DIN EN ISO 2178, ASTM D7091, ASTM 4471 | DIN EN ISO 2360, ASTM D7091, ASTM 4471 | |||






















江达县|
晋中市|
涟水县|
昌都县|
股票|
雷山县|
禹州市|
翁源县|
汉中市|
舒城县|
徐水县|
饶平县|
专栏|
寿宁县|
钦州市|
米易县|
南华县|
赣榆县|
乐安县|
尉犁县|
临潭县|
琼海市|
乌拉特前旗|
玉溪市|
山阳县|
河东区|
桐梓县|
屏东市|
安化县|
南乐县|
积石山|
桂平市|
霞浦县|
大荔县|
庆元县|
西昌市|
永丰县|
探索|
阳西县|
北川|
阳朔县|