DUALSCOPE DMP20
| DUALSCOPE® | DELTASCOPE® | ISOSCOPE® | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | DUALSCOPE® DMP 20 "入門(mén)級(jí)型號(hào)" | DUALSCOPE® DMP 40 "舒適型" | DELTASCOPE® DMP 10 "入門(mén)級(jí)型號(hào)" | DELTASCOPE® DMP 30 "舒適型" | ISOSCOPE® DMP 10 "入門(mén)級(jí)型號(hào)" | ISOSCOPE® DMP 30 "舒適型" |
| 菲希爾測(cè)厚儀應(yīng)用 | 測(cè)量非磁性金屬基材上的非導(dǎo)電層和測(cè)量磁性基材上的非磁性層。 | 測(cè)量磁性基材上的非磁性層。 | 測(cè)量非磁性基礎(chǔ)金屬上的非導(dǎo)電涂層。 | |||
| Fischer測(cè)厚儀基材 | 有色金屬(NF)和鋼或鐵(FE) | 鋼或鐵 (FE) | 有色金屬(NF) | |||
| 應(yīng)用實(shí)例 |
|
|
| |||
| 測(cè)量方法 | 振幅敏感渦流法和磁感應(yīng)法 | 磁感應(yīng)測(cè)量法 | 振幅敏感渦流測(cè)量法 | |||
| 測(cè)量結(jié)果存儲(chǔ) | ≤ 10,000 | ≤ 250,000 | ≤ 10,000 | ≤ 250,000 | ≤ 10,000 | ≤ 250,000 |
| 測(cè)量任務(wù)的數(shù)量 | 1 | ≤ 2,500 | 1 | ≤ 2,500 | 1 | ≤ 2,500 |
| 通訊 | USB-C | USB-C和藍(lán)牙 | USB-C | USB-C和藍(lán)牙 | USB-C | USB-C和藍(lán)牙 |
| 極限監(jiān)測(cè) | 燈光和聲音 | 燈光、聲音和振動(dòng) | 燈光和聲音 | 燈光、聲音和振動(dòng) | 燈光和聲音 | 燈光、聲音和振動(dòng) |
| 標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO 2178, DIN EN ISO 2360, ASTM D7091, ASTM 4471 | DIN EN ISO 2178, ASTM D7091, ASTM 4471 | DIN EN ISO 2360, ASTM D7091, ASTM 4471 | |||





















韩城市|
图片|
常宁市|
登封市|
武义县|
法库县|
新野县|
乐都县|
扎兰屯市|
黄龙县|
耿马|
迁西县|
嘉善县|
沅江市|
大渡口区|
阜新市|
远安县|
清远市|
莆田市|
沅陵县|
淮安市|
遵化市|
江门市|
翼城县|
合江县|
随州市|
延庆县|
宜州市|
邵武市|
酉阳|
江口县|
五莲县|
马公市|
内江市|
鄂温|
淄博市|
清苑县|
邵阳县|
开远市|
景谷|
阳东县|