DUALSCOPE DMP20
| DUALSCOPE® | DELTASCOPE® | ISOSCOPE® | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | DUALSCOPE® DMP 20 "入門級(jí)型號(hào)" | DUALSCOPE® DMP 40 "舒適型" | DELTASCOPE® DMP 10 "入門級(jí)型號(hào)" | DELTASCOPE® DMP 30 "舒適型" | ISOSCOPE® DMP 10 "入門級(jí)型號(hào)" | ISOSCOPE® DMP 30 "舒適型" |
| 菲希爾測(cè)厚儀應(yīng)用 | 測(cè)量非磁性金屬基材上的非導(dǎo)電層和測(cè)量磁性基材上的非磁性層。 | 測(cè)量磁性基材上的非磁性層。 | 測(cè)量非磁性基礎(chǔ)金屬上的非導(dǎo)電涂層。 | |||
| Fischer測(cè)厚儀基材 | 有色金屬(NF)和鋼或鐵(FE) | 鋼或鐵 (FE) | 有色金屬(NF) | |||
| 應(yīng)用實(shí)例 |
|
|
| |||
| 測(cè)量方法 | 振幅敏感渦流法和磁感應(yīng)法 | 磁感應(yīng)測(cè)量法 | 振幅敏感渦流測(cè)量法 | |||
| 測(cè)量結(jié)果存儲(chǔ) | ≤ 10,000 | ≤ 250,000 | ≤ 10,000 | ≤ 250,000 | ≤ 10,000 | ≤ 250,000 |
| 測(cè)量任務(wù)的數(shù)量 | 1 | ≤ 2,500 | 1 | ≤ 2,500 | 1 | ≤ 2,500 |
| 通訊 | USB-C | USB-C和藍(lán)牙 | USB-C | USB-C和藍(lán)牙 | USB-C | USB-C和藍(lán)牙 |
| 極限監(jiān)測(cè) | 燈光和聲音 | 燈光、聲音和振動(dòng) | 燈光和聲音 | 燈光、聲音和振動(dòng) | 燈光和聲音 | 燈光、聲音和振動(dòng) |
| 標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO 2178, DIN EN ISO 2360, ASTM D7091, ASTM 4471 | DIN EN ISO 2178, ASTM D7091, ASTM 4471 | DIN EN ISO 2360, ASTM D7091, ASTM 4471 | |||






















资源县|
界首市|
萍乡市|
霍城县|
岳普湖县|
兴隆县|
涡阳县|
洪洞县|
金平|
平罗县|
琼海市|
白山市|
库车县|
大渡口区|
神农架林区|
洞头县|
沙田区|
海原县|
武夷山市|
乌鲁木齐县|
马公市|
神木县|
长白|
康乐县|
天津市|
图们市|
舒兰市|
铜鼓县|
遵义市|
民勤县|
蒲江县|
子长县|
当阳市|
基隆市|
安溪县|
乌兰察布市|
东港市|
静宁县|
全椒县|
措美县|
荥经县|