萬(wàn)向聯(lián)軸器(JB/T 5513-1991)
![]() |
| 型號(hào) | 回轉(zhuǎn) 直徑 D mm | 額定轉(zhuǎn) 矩 TnkN*m | 疲勞 轉(zhuǎn)矩 Tf kN*m | 軸線 折角 E (° ) | 伸縮 量 Ls (mm) | 尺 寸(mm) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 (kg*m2) | 質(zhì)量(kg) | |||||||||||
| Lmin | Dljsll | D2 H7 | D3 | Lm | n-d | k | t | b h9 | g | Lmin | 増長(zhǎng) 100mm | Lmin | 增長(zhǎng) 100mm | ||||||
| SWC180CH1 | 180 | 12.5 | 6.3 | M15 | 200 | 925 | 155 | 105 | 114 | 110 | 8-17 | 17 | 5 | 0. 181 | 0. 0070 | 74 | 28 | ||
| SWC180CH2 | 700 | 1425 | 0.216 | 104 | |||||||||||||||
| SWC225CH1 | 225 | 40 | 20 | <15 | 220 | 1020 | 196 | 135 | 152 | 120 | 8-17 | 20 | 5 | 32 | 9 | 0. 561 | 0. 0234 | 132 | 4.9 |
| SWC225CH2 | 700 | 1500 | 0. 674 | 182 | |||||||||||||||
| SWC250CH1 | 250 | 63 | 31.5 | M15 | 300 | 1215 | 218 | 150 | 168 | 140 | 8-19 | 25 | 6 | 40 | 125 | 1.016 | 0. 277 | 190 | |
| SWC250CH2 | 700 | 1615 | 1. 127 | 235 | |||||||||||||||
| SWC285CH1 | 285 | 90 | 45 | 《15 | 400 | 1475 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8-21 | 27 | 7 | 40 | 15 | 2. 156 | 0. 0510 | 300 | 6.3 |
| SWC285CH2 | 800 | 1875 | 2. 360 | 358 | |||||||||||||||
| SWC315CH1 | 315 | 125 | 63 | <15 | 400 | 1600 | 280 | 185 | 219 | 180 | 10-23 | 32 | 8 | 40 | 15 | 3.812 | 0. 0795 | 434 | 8.0 |
| SWC315CH2 | 800 | 2000 | 4. 150 | 514 | |||||||||||||||
| SWC350CH1 | 350 | 180 | 90 | M15 | 400 | 1715 | 310 | 210 | 267 | 194 | 10-23 | 35 | 8 | 50 | 16 | 7. 663 | 0. 2219 | 672 | 15.0 |
| SWC350CH2 | 800 | 2115 | 8.551 | 823 | |||||||||||||||
| SWC390CH1 | 390 | 250 | 125 | M15 | 400 | 1845 | 235 | 267 | 215 | 10-25 | 40 | 8 | 70 | 18 | 12. 730 | 0. 2219 | 817 | 15.0 | |
| SWC390CH2 | 800 | 2245 | 13.617 | 964 | |||||||||||||||
| SWC440CH1 | W | 355 | 190 | <15 | 400 | 2110 | 255 | 325 | 260 | 16-28 | 42 | 10 | 80 | 22. 540 | 0. 4744 | 1312 | 21.7 | ||
| SWC440CH2 | 800 | 2510 | 24. 430 | 1537 | |||||||||||||||
| SWC490CH1 | 490 | 500 | 250 | M15 | 400 | 2220 | 435 | 275 | 325 | 270 | 16-31 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 33. 970 | 0. 4744 | 1554 | 21.7 |
| SWC490CH2 | 800 | 2620 | 35. 870 | 1779 | |||||||||||||||
| SWC550CH1 | 550 | 710 | 355 | <15 | 500 | 2585 | 492 | 320 | 426 | 305 | 16-31 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 72. 790 | 1. 3570 | 2585 | 34 |
| SWC550CH2 | 1000 | 3085 | 79.570 | 3045 | |||||||||||||||





















钟山县|
洛浦县|
神木县|
临漳县|
鸡西市|
洱源县|
海南省|
榆树市|
郎溪县|
义马市|
通州市|
内乡县|
庄河市|
木兰县|
东城区|
凤凰县|
洞头县|
五常市|
云南省|
古田县|
本溪|
手游|
勐海县|
普兰县|
云霄县|
吉木乃县|
库伦旗|
富阳市|
东光县|
宜昌市|
渝北区|
盈江县|
招远市|
彭阳县|
灵台县|
天长市|
准格尔旗|
茂名市|
台中市|
小金县|
肇庆市|