SWPE型(有伸縮雙法蘭長型)剖分軸承座十字軸式
萬向聯(lián)軸器(JB/T 3241-1991)
萬向聯(lián)軸器(JB/T 3241-1991)
![]() |
| ♦標(biāo)記示例:回轉(zhuǎn)直徑D=390mm,安裝長度L=1623mm, E型萬向聯(lián)軸器:SWP390E X1623聯(lián)軸器JB/T 3241-1991 |
SWPE型(有伸縮雙法蘭長型)
剖分軸承座十字軸式萬向聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸(JB/T 3241-1991)
剖分軸承座十字軸式萬向聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸(JB/T 3241-1991)
| 型號(hào) | 回轉(zhuǎn) 直徑 D mm | 額定 轉(zhuǎn)矩 Tn kN?m | 疲勞 轉(zhuǎn)矩 Tf kN?m | 軸線折 角 (° ) | 伸縮 量 S mm | 尺寸mm | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 kg-m2 | 質(zhì)量 kg | |||||||||||
| Lmin | Dijsll | D2 H7 | D3 | E | El | bxh | hl | Li | n-d | ||||||||||
| Lmin | 增長 100 | Lmin | 增長 100 | ||||||||||||||||
| SWP160E | 160 | 16 | 8 | W10 | 50 | 715 | 140 | 95 | 114 | 15 | 4 | 20x12 | 6 | 85 | 6-13 | 0.15 | 0.0059 | 49 | 2.1 |
| SWP180E | 180 | 20 | 10 | W10 | 60 | 800 | 155 | 105 | 121 | 15 | 4 | 24x14 | 7 | 95 | 6-15 | 0.25 | 0.0072 | 69 | 2.3 |
| SWP200E | 200 | 31.5 | 16 | <10 | 70 | 880 | 175 | 125 | 127 | 17 | 5 | 28x16 | 8 | 110 | 8-15 | 0.42 | 0.0114 | 81 | 3.4 |
| SWP225E | 225 | 40 | 20 | W10 | 76 | 1000 | 196 | 135 | 152 | 20 | 5 | 32x18 | 9 | 130 | 8-17 | 0.75 | 0.0290 | 108 | 6.6 |
| SWP250E | 250 | 63 | 31.5 | W10 | 80 | 1055 | 218 | 150 | 168 | 25 | 5 | 40x25 | 12.5 | 135 | 8-19 | 1.26 | 0.0407 | 179 | 7.3 |
| SWP285E | 285 | 90 | 45 | W10 | 100 | 1210 | 245 | 170 | 194 | 27 | 7 | 40x30 | 15 | 150 | 8-21 | 2.67 | 0.0702 | 285 | 9.4 |
| SWP315E | 315 | 140 | 63 | <10 | 110 | 1345 | 280 | 185 | 219 | 32 | 7 | 40x30 | 15 | 170 | 10-23 | 4.38 | 0.1144 | 375 | 12.0 |
| SWP350E | 350 | 180 | 90 | <10 | 120 | 1480 | 310 | 210 | 245 | 35 | 8 | 50x32 | 16 | 185 | 10-23 | 7.42 | 0.1663 | 488 | 13.6 |
| SWP390E | 390 | 250 | 112 | W10 | 120 | 1623 | 345 | 235 | 273 | 40 | 8 | 70x36 | 18 | 205 | 10-25 | 13.27 | 0.2695 | 662 | 18.0 |
| SWP435E | 435 | 355 | 160 | W10 | 150 | 1860 | 385 | 255 | 299 | 42 | 10 | 80x40 | 20 | 235 | 16-28 | 24.62 | 0.3645 | 1107 | 20.0 |
| SWP480E | 480 | 450 | 224 | <10 | 170 | 2122 | 425 | 275 | 351 | 47 | 12 | 90x45 | 22.5 | 265 | 16-31 | 42.81 | 0.7028 | 1302 | 28.0 |
| SWP550E | 550 | 710 | 315 | <10 | 190 | 2338 | 492 | 320 | 402 | 50 | 12 | 100x45 | 22.5 | 290 | 16-31 | 68.81 | 1.1842 | 2140 | 35.7 |
| SWP600E | 600 | 1000 | 500 | W10 | 210 | 2930 | 544 | 380 | 450 | 55 | 15 | 90x55 | 27.5 | 360 | 22-34 | 110.60 | 1.7159 | 2703 | 40.5 |
| SWP640E | 640 | 1250 | 630 | W10 | 230 | 3170 | 575 | 385 | 480 | 60 | 15 | 100x60 | 30 | 385 | 18-38 | 177.77 | 2.3080 | 3719 | 48.3 |





















清丰县|
子洲县|
屏东县|
墨竹工卡县|
洛宁县|
和林格尔县|
页游|
鄂温|
繁昌县|
纳雍县|
济源市|
贺兰县|
海宁市|
龙门县|
陇西县|
大庆市|
和龙市|
新建县|
江山市|
富裕县|
香港
|
西充县|
翼城县|
武义县|
文水县|
印江|
尼勒克县|
乐亭县|
山西省|
达州市|
潍坊市|
五大连池市|
沾益县|
潼南县|
黄平县|
衡东县|
万年县|
宁波市|
天津市|
桂平市|
彩票|