CORIO 加熱浴槽 / 恒溫循環(huán)器

溫度范圍:室溫 +5~150℃
●采用 PID1 和 ACC( Intelligent Cascade Control ) 溫度控制,進(jìn)行控溫
●采用 ATC1(Absolute Temperature Calibration)溫度校準(zhǔn),可以自行一點(diǎn)溫度校準(zhǔn),儀器準(zhǔn)確性
●亮白光顯示屏,從遠(yuǎn)處即可清晰監(jiān)測溫度;
●不銹鋼加熱盤管,耐腐蝕,不結(jié)水垢,易清洗;
●控制器浸沒深度為 7.5 ~ 16.5cm,滿足不同需求加熱深度;
●可自由旋轉(zhuǎn)循環(huán)泵內(nèi)循環(huán)出口,以適應(yīng)不同浴槽;
●低噪音設(shè)計(jì),讓實(shí)驗(yàn)室免除噪音污染;
●開機(jī)待機(jī)及自動啟動儀器工作模式可選;
●使用便捷,設(shè)備啟動 / 關(guān)機(jī)便捷,智能化操作理念;
●安全電源設(shè)計(jì),可鎖定的電源插頭,安全系數(shù)更高;
●全程工作溫度范圍內(nèi)的過溫安全保護(hù)功能,保護(hù)實(shí)驗(yàn)安全;
●液位浮子提供低液位報(bào)警功能,當(dāng)液位過低時(shí),聲光報(bào)警并切斷電源防止干燒;
●良好的內(nèi)部原件布置和寬敞的散熱空間,保證控制器長期穩(wěn)定運(yùn)行;
●浴槽標(biāo)配搬運(yùn)手柄和放液口(B5 浴槽無放液口)
技術(shù)參數(shù)
訂貨號 | 型號 | 溫度范圍 | 穩(wěn)定性 | 功率 | 泵功率 |
| 浴槽開口 / 深度 | 充液體積 | 外形尺寸 |
|
| ℃ | ℃ | kW | L/min | bar | W x L /D cm | L | W x L x H cm |
9011405P | C-5 | 室溫 +5~100 | ± 0.03 | 2 | 6 | 0.1 | 15 x 15/15 | 4.5 | 17 x 33 x 36 |
9011413P | C-13 | 室溫 +5~100 | ± 0.03 | 2 | 6 | 0.1 | 18 x 30/15 | 13 | 39 x 33 x 37 |
9011419P | C-19 | 室溫 +5~100 | ± 0.03 | 2 | 6 | 0.1 | 36 x 30/15 | 19 | 57 x 33 x 37 |
9011405 | C-B5 | 室溫 +5~100 | ± 0.03 | 2 | 6 | 0.1 | 15 x 15 /15 | 3.5~5 | 23 x 38 x 41 |
9011413 | C-B13 | 室溫 +5~100 | ± 0.03 | 2 | 6 | 0.1 | 30 x 18/15 | 9~13 | 38 x 40 x 42 |
9011417 | C-B17 | 室溫 +5~100 | ± 0.03 | 2 | 6 | 0.1 | 30 x 18/20 | 13~17 | 38 x 40 x 47 |
9011419 | C-B19 | 室溫 +5~100 | ± 0.03 | 2 | 6 | 0.1 | 30 x 35/15 | 14~19 | 38 x 58 x 42 |
9011427 | C-B27 | 室溫 +5~100 | ± 0.03 | 2 | 6 | 0.1 | 30 x 35/20 | 17~27 | 38 x 58 x 47 |
9012405P | CD-5 | 室溫 +5~150 | ± 0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 15 x 15/15 | 4.5 | 17 x 33 x 36 |
9012413P | CD-13 | 室溫 +5~150 | ± 0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 18 x 30/15 | 13 | 39 x 33 x 37 |
9012419P | CD-19 | 室溫 +5~150 | ± 0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 36 x 30/15 | 19 | 57 x 33 x 37 |
9012405 | CD-B5 | 室溫 +5~150 | ± 0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 15 x 15 /15 | 3.5~5 | 23 x 38 x 41 |
9012413 | CD-B13 | 室溫 +5~150 | ± 0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 30 x 18/15 | 9~13 | 38 x 40 x 42 |
9012417 | CD-B17 | 室溫 +5~150 | ± 0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 30 x 18/20 | 13~17 | 38 x 40 x 47 |
9012419 | CD-B19 | 室溫 +5~150 | ± 0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 30 x 35/15 | 14~19 | 38 x 58 x 42 |
9012427 | CD-B27 | 室溫 +5~150 | ± 0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 30 x 35/20 | 17~27 | 38 x 58 x 47 |
9012433 | CD-B33 | 室溫 +5~150 | ± 0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 66 x 32/15 | 26~39 | 91 x 36 x 43 |
9012439 | CD-B39 | 室溫 +5~150 | ± 0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 33 x 30/30 | 35~41 | 54 x 34 x 57 |
9012504 | CD-BC4 | 室溫 +5~150 | ± 0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 13x15/15 | 3~4.5 | 23 x 41 x 42 |
9012506 | CD-BC6 | 室溫 +5~150 | ± 0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 13x15/20 | 4.5~6 | 24 x 44 x 47 |
9012512 | CD-BC12 | 室溫 +5~150 | ± 0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 22x15/20 | 8.5~12 | 33 x 49 x 47 |
9012526 | CD-BC26 | 室溫 +5~150 | ± 0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 22x30/20 | 19~26 | 39 x 62 x 48 |




















闽清县|
大同县|
苗栗市|
遂昌县|
福贡县|
新野县|
称多县|
大连市|
鄱阳县|
仙桃市|
宜昌市|
华阴市|
阿克陶县|
双流县|
麦盖提县|
滁州市|
资兴市|
永州市|
东阿县|
扶沟县|
连城县|
凌海市|
秀山|
惠水县|
慈利县|
吴江市|
广宗县|
镇雄县|
宜城市|
武清区|
蒙山县|
正蓝旗|
高州市|
临猗县|
平乐县|
邯郸市|
荥阳市|
镇远县|
景宁|
安吉县|
英山县|