設(shè)備參數(shù)
| 規(guī)格型號 | KTM-THA | KTM-THB | KTM-THC | KTM-THD | KTM-THG | KTM-THF | ||||||||||||
| 系列 | 215 | 415 | 715 | 215 | 415 | 715 | 215 | 415 | 715 | 215 | 415 | 715 | 215 | 415 | 715 | 215 | 415 | 715 |
| 溫度范圍(℃) | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 濕度范圍(%R.H) | 10~98 | |||||||||||||||||
| 升溫能力(空載) | RT~150℃; ≤40min | |||||||||||||||||
| 降溫能力(空載) | RT~-40℃; ≤60min;RT~-70℃; ≤90min | |||||||||||||||||
| 內(nèi)箱容積(L) | 100 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 2000 | ||||||||||||
| 內(nèi)箱尺寸W*D*H(mm) | 500*400*500 | 600*500*750 | 800*600*850 | 1000*800*1000 | 1000*1000*1000 | 2000*1000*1000 | ||||||||||||
| 外箱尺寸W*D*H(mm) | 823*1280*1580 | 925*1351*1650 | 1125*1475*1730 | 1325*1710*1880 | 1325*1910*1880 | 2300*2200*2300 | ||||||||||||
| 整機重量(kg) | 350 | 357 | 400 | 420 | 490 | 520 | 650 | 690 | 690 | 730 | 1600 | 1900 | ||||||
| 噪音(dB) | 63(運轉(zhuǎn)極限低溫恒定30min時) | |||||||||||||||||
| 電壓(V) | AC 220V 單相三線制 | AC 220V 單相三線制 | AC 220V 單相三線制 | AC 380V 三相五線制 | AC 380V 三相五線制 | AC 380V 三相五線制 | AC 380V 三相五線制 | |||||||||||
| 額定電流 | 4.5kw21A | 5.5kw 21A | 5kw 23A | 6kw 23A | 6kw 30A | 8kw 28A | 8.7kw32A | 10kw 35A | 13kw 40A | 25kw 40A | ||||||||
| 溫度偏差(℃) | ±2.0 | |||||||||||||||||
| 溫度均勻度(℃) | ≤2 | |||||||||||||||||
| 溫度波動度(℃) | 0.2 | |||||||||||||||||
| 濕度偏差(%RH) | +2%~-3%(>75%RH);±5%(≤75%RH) | |||||||||||||||||
| 濕度均勻度(%RH) | ±3.0%(濕度 >75%RH);±5.0%(濕度 ≤75%RH) | |||||||||||||||||
| 濕度波動度(%RH) | ≤±2 | |||||||||||||||||
產(chǎn)品優(yōu)勢





































西乌珠穆沁旗|
克拉玛依市|
彭泽县|
教育|
同心县|
义乌市|
清远市|
高要市|
钟祥市|
天台县|
灌南县|
军事|
乌鲁木齐县|
满城县|
共和县|
万源市|
华安县|
鹿泉市|
卢氏县|
沽源县|
龙山县|
高碑店市|
高尔夫|
潢川县|
泽普县|
扬中市|
若羌县|
潮州市|
宁武县|
子长县|
天长市|
文化|
远安县|
商南县|
舟山市|
南部县|
台江县|
秀山|
乌恰县|
连南|
泾川县|